| ●男子 | ||||||
| [港区予選] | ||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/10/12 | 本塾 | 11 | 11 | 20 | 18 | 60 |
| 芝中 | 10 | 9 | 11 | 6 | 36 | |
| 2008/10/26 | 本塾 | 36 | 16 | 23 | 24 | 99 |
| 東海大高輪台中 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | |
| ●女子 | ||||||
| [港区予選] | ||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 2008/10/18 | 本塾 | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 |
| 普連土中 | 4 | 7 | 11 | 0 | 22 | |
| 2008/10/19 | 本塾 | 8 | 14 | 22 | 7 | 51 |
| 山脇学園中 | 4 | 13 | 2 | 6 | 27 | |
| 決勝リーグ 2008/10/26 |
本塾 | 5 | 8 | 7 | 15 | 35 |
| 三田中 | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 | |
| 決勝リーグ 2008/10/26 |
本塾 | 10 | 5 | 12 | 9 | 36 |
| 高松中 | 12 | 10 | 10 | 6 | 38 | |
| ●男子 | ||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/22 | 本塾 | 23 | 21 | 10 | 11 | 65 |
| 清明中 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 2008/08/22 |
本塾 | 4 | 10 | 5 | 6 | 25 |
| 安田学園中 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | |
| 2008/08/23 | 本塾 | 16 | 12 | 8 | 7 | 43 |
| 工学院中 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | |
| 2008/08/23 | 本塾 | 14 | 10 | 16 | 13 | 53 |
| 和光中 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
| 2008/08/24 | 本塾 | 16 | 36 | 24 | 18 | 94 |
| 獨協中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2008/08/24 | 本塾 | 22 | 18 | 16 | 12 | 68 |
| 東京農大一中 | 6 | 8 | 2 | 15 | 31 | |
| 決勝リーグ 2008/08/26 |
本塾 | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 |
| 桐朋中 | 10 | 20 | 13 | 8 | 51 | |
| ●男子 | |||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/06/15 | 本塾 | 39 | 23 | 29 | 18 | 109 | |
| 高稜中 | 4 | 4 | 0 | 12 | 20 | ||
| 準決勝 2008/06/29 |
本塾 | 25 | 18 | 23 | 17 | 83 | |
| 六本木中 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | ||
| 決勝 2008/06/29 |
本塾 | 15 | 9 | 19 | 17 | 60 | |
| 神田一橋中 | 2 | 14 | 11 | 12 | 39 | ||
| [11地区大会] | |||||||
| 予選 2008/07/06 |
本塾 | 25 | 22 | 13 | 17 | 87 | |
| 九段中 | 4 | 2 | 11 | 14 | 31 | ||
| 決勝 2008/07/06 |
本塾 | 22 | 2 | 16 | 21 | 61 | |
| 高輪中 | 9 | 11 | 6 | 8 | 34 | ||
| [都大会] | |||||||
| 1回戦 2008/07/26 |
本塾 | 19 | 12 | 28 | 19 | 78 | |
| 桐朋中 | 16 | 20 | 26 | 28 | 87 | ||
| ●女子 | |||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| 2008/06/15 | 本塾 | 4 | 14 | 11 | 11 | 40 | |
| 六本木中 | 0 | 12 | 9 | 8 | 29 | ||
| 2008/06/22 | 本塾 | 6 | 13 | 6 | 16 | 9 | 50 |
| 頌栄中 | 10 | 9 | 16 | 6 | 6 | 47 | |
| 2008/06/29 | 本塾 | 6 | 8 | 16 | 11 | 41 | |
| 東洋英和中 | 13 | 15 | 12 | 17 | 47 | ||
| [ 男子:港区優勝・都べスト64/女子:港区3位 ] | |||||||
| ●男子 | ||||||
| [港区予選] | ||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/04/20 | 本塾 | 51 | 44 | 30 | 51 | 176 |
| 東海大高輪台中 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2008/04/ 準決勝 |
本塾 | 15 | 14 | 25 | 16 | 70 |
| 麻布中 | 8 | 0 | 7 | 2 | 17 | |
| 2008/04/ 決勝 |
本塾 | 10 | 14 | 11 | 17 | 52 |
| 芝中 | 10 | 9 | 14 | 10 | 43 | |
| [ブロック大会] | ||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 2008/05/04 | 本塾 | 18 | 6 | 14 | 9 | 47 |
| 大森八中 | 10 | 9 | 12 | 24 | 55 | |
| ●女子 | ||||||
| [港区予選] | ||||||
| 日 | 対戦 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| 2008/04/13 | 本塾 | 20 | 23 | 15 | 15 | 73 |
| 港南中 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | |
| 2006/04/19 | 本塾 | 5 | 23 | 9 | 10 | 47 |
| 東洋英和中 | 10 | 14 | 17 | 12 | 53 | |
| [ 男子:ブロック大会1回戦敗退/女子:港区予選2回戦敗退 ] | ||||||
| ▼過去の戦績: |