2023年度
令和5年度 横浜市選手権大会北部ブロック
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2023/4/9(日) | 中山中 | 本塾 | 11 | 26 | 28 | 27 | 92 | 
| 霧が丘学園 | 6 | 0 | 12 | 2 | 20 | ||
| 2回戦 2023/4/16(日) | すすき野中 | 本塾 | 12 | 17 | 14 | 14 | 57 | 
| 早渕中 | 13 | 16 | 12 | 12 | 53 | 
[3回戦棄権]
2022年度
令和4年度 神奈川県私学新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2023/2/19(日) | 浅野中 | 本塾 | 23 | 11 | 20 | 17 | 71 | 
| 鶴見大附属中 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 
[1勝]
令和4年度 横浜市中学校バスケットボール新人大会 北部ブロック
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 2022/10/2(日) | 中川中 | 本塾 | 7 | 9 | 4 | 10 | 30 | 
| 茅ヶ崎中 | 11 | 17 | 12 | 15 | 55 | 
[2回戦敗退]
私学大会 代替交流大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1試合目 2022/9/18(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 22 | 20 | 42 | ||
| 横須賀学院中 | 3 | 8 | 11 | ||||
| 2試合目 2022/9/18(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 11 | 4 | 15 | ||
| 桐蔭中 | 12 | 16 | 28 | ||||
| 3試合目 2022/9/18(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 6 | 8 | 25 | 19 | 58 | 
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 | 7 | 8 | 10 | 27 | 
[2勝1敗]
令和四年度横浜市中学校総合体育大会北部ブロック
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2022/4/10(日) | 中川中 | 本塾 | 17 | 8 | 13 | 13 | 51 | 
| 早渕中 | 18 | 4 | 5 | 17 | 44 | ||
| 2回戦 2022/4/17(日) | もえぎ野中 | 本塾 | 17 | 21 | 12 | 28 | 78 | 
| 新田中 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
| 3回戦 2022/4/24(日) | 高田中 | 本塾 | 12 | 9 | 9 | 14 | 44 | 
| 山内中 | 16 | 12 | 12 | 19 | 59 | 
[3回戦敗退]
2021年度
令和三年度横浜市中学校総合体育大会北部ブロック
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2021/6/20(日) | みたけ台中 | 本塾 | 5 | 9 | 11 | 18 | 43 | 
| 早渕中 | 18 | 19 | 11 | 8 | 56 | 
[1回戦敗退]
2020年度
横浜市新人大会北部ブロック
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2020/11/1(日) | 大綱中 | 本塾 | 12 | 22 | 12 | 22 | 68 | 
| 鴨志田中 | 5 | 5 | 9 | 4 | 23 | ||
| 2回戦 2020/11/8(日) | もえぎ野中 | 本塾 | 8 | 11 | 5 | 12 | 36 | 
| 荏田南中 | 13 | 11 | 19 | 16 | 59 | 
[2回戦敗退]
2019年度
私学新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2020/02/16(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 18 | 11 | 9 | 11 | 49 | 
| 山手学院中 | 1 | 8 | 20 | 8 | 37 | ||
| 2回戦 2020/02/16(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 7 | 21 | 18 | 16 | 62 | 
| 森村学園中 | 16 | 10 | 16 | 16 | 58 | 
[日程の都合により3回戦は辞退]
私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2019/08/24(土) | 桐光学園中 | 本塾 | 14 | 14 | 11 | 4 | 43 | 
| 日大中 | 6 | 10 | 12 | 21 | 49 | 
[1回戦敗退]
横浜市ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2019/04/14(日) | 新羽中 | 本塾 | 20 | 12 | 10 | 15 | 57 | 
| 軽井沢中 | 14 | 18 | 14 | 7 | 53 | ||
| 2回戦 2019/04/14(日) | 新羽中 | 本塾 | 20 | 21 | 23 | 25 | 89 | 
| 横浜隼人中 | 10 | 4 | 11 | 8 | 33 | 
[ 日程の都合上、3回戦辞退 ]
2018年度
神奈川県私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2019/02/11(月) | 逗子開成中 | 本塾 | 13 | 18 | 27 | 9 | 67 | ||
| 横浜山手中華中 | 8 | 6 | 6 | 13 | 33 | ||||
| 2回戦 2019/02/11(月) | 逗子開成中 | 本塾 | 9 | 10 | 17 | 8 | 44 | ||
| 森村学園中 | 15 | 13 | 13 | 4 | 45 | 
[ 2回戦敗退 ]
横浜市新人大会Bブロック
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/09/30(日) | 旭北中 | 本塾 | 18 | 14 | 20 | 11 | 63 | ||
| 宮田中 | 15 | 4 | 7 | 11 | 37 | ||||
| 2回戦 2018/09/30(日) | 旭北中 | 本塾 | 12 | 17 | 15 | 16 | 60 | ||
| 旭中 | 0 | 11 | 10 | 2 | 23 | ||||
| 3回戦 2018/10/07(日) | 岩崎中 | 本塾 | 7 | 10 | 8 | 21 | 46 | ||
| 日吉台中 | 25 | 12 | 13 | 16 | 66 | ||||
| 敗者戦 2018/10/28(日) | 南中 | 本塾 | 8 | 10 | 9 | 11 | 38 | ||
| 平楽中 | 18 | 10 | 24 | 15 | 67 | 
[ ブロック敗退 ]
港北区新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/09/02(日) | 大綱中 | 本塾 | 9 | 14 | 6 | 12 | 41 | ||
| 篠原中 | 18 | 9 | 15 | 15 | 57 | 
[ 1回戦敗退 ]
私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/08/25(土) | 浅野中 | 本塾 | 12 | 10 | 14 | 8 | 44 | ||
| 神奈川朝鮮中 | 3 | 5 | 3 | 9 | 20 | ||||
| 2回戦 2018/08/25(土) | 浅野中 | 本塾 | 9 | 5 | 12 | 16 | 42 | ||
| 湘南学園中 | 12 | 19 | 14 | 17 | 62 | 
[ 2回戦敗退 ]
横浜市総体大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/07/08(日) | 港南中 | 本塾 | 11 | 14 | 11 | 13 | 49 | ||
| 浦島丘中 | 5 | 8 | 18 | 12 | 43 | ||||
| 2回戦 2018/07/08(日) | 港南中 | 本塾 | 9 | 12 | 9 | 11 | 41 | ||
| 日大中 | 14 | 10 | 10 | 13 | 47 | 
[ 2回戦敗退 ]
横浜市選手権ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/04/15(日) | 大綱中 | 本塾 | 17 | 18 | 12 | 19 | 66 | ||
| 東野中 | 9 | 12 | 11 | 21 | 53 | ||||
| 2回戦 2018/04/15(日) | 大綱中 | 本塾 | 4 | 12 | 9 | 8 | 33 | ||
| 瀬谷中 | 17 | 8 | 11 | 15 | 51 | 
[ 2回戦敗退 ]
2017年度
私学新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/02/11(日) | 浅野中 | 本塾 | 8 | 12 | 8 | 13 | 41 | ||
| 逗子開成中 | 11 | 12 | 3 | 9 | 35 | ||||
| 2回戦 2018/02/11(日) | 浅野中 | 本塾 | 18 | 10 | 18 | 8 | 54 | ||
| 湘南学園中 | 16 | 22 | 10 | 22 | 70 | 
[ 2回戦敗退 ]
横浜市ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 2017/10/09(月) | 鶴ヶ峯中 | 本塾 | 4 | 6 | 9 | 13 | 32 | ||
| 万騎が原中 | 22 | 20 | 5 | 9 | 56 | 
[ 2回戦敗退 ]
私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/27(日) | 桐光学園中 | 本塾 | 8 | 5 | 6 | 5 | 24 | ||
| 森村学園中 | 9 | 11 | 12 | 10 | 42 | 
[ 1回戦敗退 ]
港北区新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ1 2017/08/24(木) | 新田中 | 本塾 | 8 | 14 | 8 | 11 | 41 | ||
| 日吉台西中 | 12 | 20 | 13 | 13 | 58 | ||||
| 予選リーグ2 2017/08/24(木) | 新田中 | 本塾 | 12 | 4 | 17 | 13 | 46 | ||
| 日大中 | 8 | 11 | 8 | 19 | 46 | ||||
| 決勝トーナメント1 2017/09/10(日) | 日吉台西中 | 本塾 | 9 | 10 | 12 | 7 | 38 | ||
| 樽町中 | 20 | 9 | 24 | 9 | 62 | 
[ 決勝トーナメント1回戦敗退 ]
横浜市ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/16(日) | 軽井沢中 | 本塾 | 23 | 23 | 25 | 16 | 87 | ||
| 西中 | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | ||||
| 2017/04/16(日) | 軽井沢中 | 本塾 | 7 | 11 | 10 | 9 | 37 | ||
| 新田中 | 13 | 12 | 14 | 11 | 50 | 
[ 2回戦敗退 ]
2016年度
私学新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02/19(日) | 浅野中 | 本塾 | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 | ||
| 浅野中 | 13 | 2 | 14 | 5 | 34 | ||||
| 2017/02/19(日) | 浅野中 | 本塾 | 12 | 14 | 10 | 15 | 51 | ||
| 関東学院中 | 5 | 4 | 6 | 20 | 35 | ||||
| 準々決勝 2017/03/12(日) | 逗子開成中 | 本塾 | 6 | 2 | 6 | 17 | 31 | ||
| 法政ニ中 | 15 | 12 | 14 | 10 | 51 | ||||
| 5位決定戦 2017/03/19(日) | 法政ニ中 | 本塾 | 7 | 12 | 22 | 14 | 55 | ||
| 自修館中 | 11 | 6 | 8 | 15 | 40 | 
[ 5位 ]
横浜市ブロック新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/15(土) | 十日市場中 | 本塾 | 1 | 8 | 7 | 26 | 42 | ||
| 西谷中 | 23 | 14 | 22 | 12 | 71 | 
[ 2回戦敗退 ]
港北区新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/03(土) | 大綱中 | 本塾 | 0 | 22 | 14 | 14 | 50 | ||
| 大綱中 | 25 | 15 | 16 | 10 | 66 | ||||
| 2016/09/03(土) | 大綱中 | 本塾 | 11 | 28 | 18 | 21 | 78 | ||
| 篠原中 | 4 | 12 | 6 | 11 | 33 | 
[ 1勝1敗 ]
私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2016/08/28(日) | 法政二中 | 本塾 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 | ||
| 森村学園 | 12 | 11 | 8 | 17 | 48 | 
[ 1回戦敗退 ]
横浜市総体大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2016/07/10(日) | 岩崎中 | 本塾 | 21 | 17 | 29 | 14 | 81 | ||
| 丸山台中 | 7 | 14 | 6 | 10 | 37 | ||||
| 2回戦 2016/07/10(日) | 岩崎中 | 本塾 | 16 | 14 | 11 | 17 | 58 | ||
| 港南台第一中 | 14 | 20 | 17 | 5 | 56 | 
[ 学事の都合により、3回戦辞退 ]
横浜市東部ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/10(日) | 潮田中 | 本塾 | 8 | 2 | 12 | 25 | 47 | ||
| 松本中 | 23 | 19 | 20 | 7 | 69 | 
[ 1回戦敗退 ]
2015年度
私学新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/14 | 浅野中 | 本塾 | 22 | 21 | 18 | 13 | 74 | ||
| 横浜創英中 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | ||||
| 2016/02/14 | 浅野中 | 本塾 | 2 | 12 | 5 | 10 | 29 | ||
| 関東学院中 | 32 | 12 | 17 | 17 | 78 | 
[ 2回戦敗退 ]
横浜市ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/04 | 都岡中 | 本塾 | 19 | 8 | 14 | 12 | 53 | ||
| 森村学園 | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 | ||||
| 2015/10/11 | 都岡中 | 本塾 | 5 | 7 | 10 | 16 | 38 | ||
| 万騎が原中 | 8 | 19 | 16 | 21 | 64 | 
[ 2回戦敗退 ]
港北区新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/05 | 城郷中 | 本塾 | 8 | 14 | 13 | 9 | 44 | ||
| 城郷中 | 9 | 14 | 8 | 21 | 52 | ||||
| 決勝トーナメント 2015/09/20 | 新田中 | 本塾 | 8 | 15 | 9 | 8 | 40 | ||
| 大綱中 | 16 | 12 | 15 | 14 | 57 | 
[ 予選Dリーグ1勝1敗 2位 / 決勝トーナメント1回戦敗退 ]
私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/30 | 公文国際学園中 | 本塾 | 19 | 10 | 16 | 17 | 62 | ||
| 鎌倉学園中 | 11 | 14 | 11 | 8 | 44 | ||||
| 2015/08/30 | 公文国際学園中 | 本塾 | 12 | 4 | 2 | 12 | 30 | ||
| アレセイア湘南中 | 23 | 24 | 14 | 10 | 71 | 
[ 2回戦敗退 ]
横浜市東部ブロック大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/29 | 神奈川中 | 本塾 | 5 | 10 | 8 | 11 | 34 | ||
| 上の宮中 | 24 | 22 | 15 | 20 | 81 | 
[ 1回戦敗退 ]





