2022年度
令和4年度 神奈川県中学校バスケットボール新人大会湘南ブロック予選会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2022/10/29(土) | 藤沢市立湘南台中 | 本塾 | 10 | 11 | 16 | 17 | 54 |
| 浜須賀中 | 10 | 5 | 16 | 5 | 36 | ||
| 2回戦 2022/10/30(日) | 鎌倉市立御成中 | 本塾 | 14 | 10 | 8 | 25 | 57 |
| 横国附属鎌倉中 | 11 | 14 | 16 | 14 | 55 | ||
| 3回戦 2022/11/5(土) | 鎌倉市立第一中 | 本塾 | 11 | 7 | 10 | 18 | 46 |
| 藤沢市立湘南台 | 12 | 17 | 13 | 8 | 50 |
[3回戦敗退]
藤沢市中学校新人バスケットボール大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2022/10/8(土) | 片瀬中 | 本塾 | 41 | 28 | 18 | 39 | 136 |
| 御所見中 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2回戦 2022/10/9(日) | 秩父宮記念体育館 | 本塾 | 13 | 10 | 8 | 21 | 52 |
| 村岡中 | 22 | 21 | 13 | 15 | 71 | ||
| 3回戦 2022/10/15(土) | 藤沢市立大清水中 | 本塾 | 13 | 4 | 17 | 13 | 47 |
| 藤沢市立湘洋中 | 13 | 20 | 15 | 20 | 68 |
[3回戦敗退 市ベスト7]
藤沢市中学校新人バスケットボール大会 男子リーグ戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1試合目 2022/10/2(日) | 六会中 | 本塾 | 15 | 9 | 14 | 38 | |
| 明治中 | 13 | 13 | 6 | 32 | |||
| 2試合目 2022/10/2(日) | 六会中 | 本塾 | 14 | 16 | 16 | 46 | |
| 藤嶺学園藤沢中 | 2 | 7 | 8 | 17 |
[2勝0敗]
私学大会 代替交流大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1試合目 2022/9/18(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 2 | 12 | 14 | ||
| 桐蔭中 | 19 | 12 | 31 | ||||
| 2試合目 2022/9/18(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 25 | 19 | 44 | ||
| 横須賀学院中 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 3試合目 2022/9/18(日) | 横須賀学院中 | 本塾 | 2 | 7 | 8 | 10 | 27 |
| 慶應義塾普通部 | 6 | 8 | 25 | 19 | 58 |
[1勝2敗]
2019年度
私学新人大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2020/2/16(日) | 横浜雙葉中 | 本塾 | 21 | 23 | 22 | 15 | 81 |
| 横浜隼人中 | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | ||
| 2回戦 2020/2/16(日) | 横浜雙葉中 | 本塾 | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 |
| 聖光学院中 | 9 | 5 | 11 | 8 | 33 |
[2回戦敗退]
湘南地区新人戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2019/11/3(日) | 御成中 | 本塾 | 12 | 16 | 18 | 13 | 59 |
| アレセイア湘南中 | 21 | 13 | 20 | 13 | 67 |
[1回戦敗退]
藤沢市新人戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1節 2019/10/6(日) | 羽鳥中 | 本塾 | 42 | 20 | 31 | 34 | 127 |
| 藤嶺藤沢中 | 0 | 12 | 10 | 4 | 26 | ||
| リーグ戦第2節 2019/10/6(日) | 羽鳥中 | 本塾 | 14 | 22 | 15 | 8 | 59 |
| 湘南台中 | 8 | 10 | 17 | 11 | 46 | ||
| トーナメント1回戦 2019/10/19(土) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 9 | 12 | 17 | 11 | 51 |
| 高浜中 | 5 | 15 | 7 | 13 | 43 | ||
| トーナメント2回戦 2019/10/19(土) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 4 | 8 | 7 | 19 | 38 |
| 滝の沢中 | 20 | 17 | 16 | 28 | 81 | ||
| 順位決定戦 2019/10/20(日) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 8 | 11 | 18 | 13 | 50 |
| 湘洋中 | 14 | 19 | 19 | 22 | 74 |
[ 第8位 ]
神奈川県私立中学校選手権大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2019/09/1(日) | 東海大相模中 | 本塾 | 29 | 13 | 17 | 17 | 76 |
| 桐蔭学園中 | 14 | 15 | 19 | 20 | 68 | ||
| 2回戦 2019/09/1(日) | 東海大相模中 | 本塾 | 15 | 11 | 18 | 10 | 54 |
| 中央大学付属横浜中 | 29 | 18 | 22 | 19 | 88 |
[ 2回戦敗退 ]
全国中学校総合体育大会藤沢市予選
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 2019/07/6(日) | 長後中 | 本塾 | 20 | 15 | 17 | 20 | 72 | |
| 御所見中 | 14 | 9 | 19 | 17 | 59 | |||
| 3回戦 2019/07/6(日) | 長後中 | 本塾 | 17 | 11 | 14 | 15 | 57 | |
| 羽鳥中 | 28 | 25 | 19 | 22 | 94 | |||
| 順位決定戦 2019/07/13(日) | 羽鳥中 | 本塾 | 25 | 16 | 4 | 16 | 2 | 63 |
| 藤沢第一中 | 9 | 17 | 25 | 10 | 4 | 65 |
[ 3回戦敗退 ]
藤沢市長杯
| 日 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1戦 2019/04/14(日) | 藤が岡中 | 本塾 | 11 | 16 | 23 | 15 | 65 |
| 善行中 | 7 | 11 | 15 | 4 | 37 | ||
| リーグ戦第2戦 2019/04/14(日) | 藤が岡中 | 本塾 | 15 | 14 | 19 | 19 | 67 |
| 藤が岡中 | 2 | 6 | 13 | 10 | 31 | ||
| トーナメント2回戦 2019/04/20(土) | 藤が岡中 | 本塾 | 8 | 4 | 14 | 7 | 33 |
| 大庭中 | 22 | 28 | 8 | 10 | 68 | ||
| 5位決定戦 2019/04/27(土) | 藤が岡中 | 本塾 | 16 | 15 | 11 | 16 | 58 |
| 高浜中 | 14 | 22 | 8 | 15 | 59 |
[ 6位 ]
2018年度
神奈川県私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2019/02/11(月) | 逗子開成中学校 | 本塾 | 15 | 13 | 11 | 24 | 63 | ||
| 逗子開成中 | 14 | 17 | 16 | 17 | 64 |
[ 1回戦敗退 ]
藤沢市湘南地区新人戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/11/04(日) | 横浜国立大学附属鎌倉中学校 | 本塾 | 21 | 16 | 16 | 16 | 69 | ||
| 松浪中 | 6 | 15 | 12 | 9 | 42 | ||||
| 2回戦 2018/11/04(日) | 横浜国立大学附属鎌倉中学校 | 本塾 | 16 | 23 | 28 | 21 | 88 | ||
| 茅ヶ崎第一中 | 12 | 14 | 13 | 18 | 57 | ||||
| 3回戦 2018/11/11(日) | 明治中学校 | 本塾 | 19 | 18 | 17 | 13 | 67 | ||
| 明治中 | 22 | 20 | 28 | 17 | 87 |
[ 3回戦敗退 ]
藤沢市新人戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/10/08(月) | 鵠沼中学校 | 本塾 | 18 | 19 | 27 | 15 | 79 | ||
| 善行中 | 3 | 25 | 16 | 16 | 60 | ||||
| 2回戦 2018/10/08(月) | 鵠沼中学校 | 本塾 | 10 | 9 | 19 | 20 | 58 | ||
| 長後中 | 7 | 6 | 11 | 9 | 33 | ||||
| リーグ1回戦 2018/10/13(土) | 長後中学校 | 本塾 | 22 | 18 | 37 | 20 | 97 | ||
| 藤嶺藤沢中 | 6 | 10 | 8 | 6 | 30 | ||||
| リーグ2回戦 2018/10/13(土) | 長後中学校 | 本塾 | 14 | 10 | 14 | 14 | 52 | ||
| 大庭中 | 7 | 23 | 18 | 14 | 62 | ||||
| 順位決定戦 2018/10/20(土) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 7 | 10 | 18 | 19 | 54 | ||
| 高浜中 | 14 | 19 | 19 | 14 | 66 |
[ 8位 ]
夏季私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/08/26(日) | 法政第二中学校 | 本塾 | 11 | 8 | 15 | 14 | 48 | ||
| 聖光学院 | 15 | 25 | 15 | 17 | 72 |
[ 1回戦敗退 ]
全国中学校総合体育大会藤沢市予選
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/07/01(日) | 明治中学校 | 本塾 | 8 | 14 | 18 | 18 | 58 | ||
| 湘南学園 | 24 | 17 | 17 | 24 | 82 | ||||
| 2回戦 2018/07/01(日) | 明治中学校 | 本塾 | 9 | 20 | 7 | 18 | 54 | ||
| 長後中学校 | 9 | 11 | 10 | 10 | 40 | ||||
| トーナメント1回戦 2018/07/07(土) | 長後中学校 | 本塾 | 5 | 14 | 3 | 15 | 37 | ||
| 鵠沼中学校 | 21 | 21 | 18 | 20 | 80 |
[ トーナメント1回戦敗退 ]
藤沢市長杯
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/04/21(土) | 湘南台中学校 | 本塾 | 11 | 13 | 15 | 21 | 60 | ||
| 湘南学園 | 23 | 12 | 22 | 16 | 73 |
[ 1回戦敗退 ]
2017年度
神奈川県私学大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2018/02/11(日) | 浅野中学校 | 本塾 | 8 | 6 | 17 | 12 | 43 | ||
| 聖光学院 | 23 | 19 | 21 | 11 | 74 |
[ 1回戦敗退 ]
湘南地区新人戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2017/11/05(日) | 横浜国大附属鎌倉中学校 | 本塾 | 33 | 20 | 30 | 33 | 116 | ||
| 寒川中学校 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | ||||
| 2回戦 2017/11/12(日) | 御成中学校 | 本塾 | 9 | 8 | 16 | 18 | 51 | ||
| 鎌倉第一中学校 | 13 | 15 | 20 | 14 | 62 |
[ 2回戦敗退 ]
藤沢市新人戦
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ1回戦 2017/10/09(月) | 藤ヶ岡中学校 | 本塾 | 19 | 24 | 35 | 29 | 107 | ||
| 藤沢藤嶺中学校 | 8 | 3 | 6 | 6 | 23 | ||||
| 予選リーグ2回戦 2017/10/09(月) | 藤ヶ岡中学校 | 本塾 | 8 | 6 | 12 | 10 | 36 | ||
| 湘南学園 | 10 | 26 | 29 | 25 | 90 | ||||
| トーナメント1回戦 2017/10/15(日) | 長後中学校 | 本塾 | 10 | 18 | 4 | 8 | 40 | ||
| 藤沢第一中学校 | 27 | 19 | 19 | 13 | 78 |
[ トーナメント1回戦敗退 ]
神奈川県私立中学校大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2017/09/03(日) | 逗子開成中学校 | 本塾 | 19 | 17 | 14 | 6 | 56 | ||
| 山手学院 | 0 | 4 | 14 | 15 | 33 | ||||
| 2回戦 2017/09/03(日) | 逗子開成中学校 | 本塾 | 8 | 10 | 6 | 15 | 39 | ||
| 桐蔭学園 | 14 | 17 | 17 | 23 | 71 |
[ 2回戦敗退 ]
全国中学校総合体育大会藤沢市予選
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ1回戦 2017/07/02(日) | 湘南台中学校 | 本塾 | 10 | 14 | 5 | 11 | 40 | ||
| 湘洋中学校 | 16 | 9 | 18 | 8 | 51 | ||||
| リーグ2回戦 2017/07/02(日) | 湘南台中学校 | 本塾 | 15 | 17 | 16 | 5 | 53 | ||
| 高浜中学校 | 12 | 11 | 7 | 16 | 46 | ||||
| トーナメント1回戦 2017/07/08(土) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 8 | 14 | 11 | 8 | 41 | ||
| 六会中学校 | 8 | 15 | 32 | 16 | 71 |
[ トーナメント1回戦敗退 ]
藤沢市長杯
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2017/04/16(日) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 13 | 14 | 10 | 22 | 59 | ||
| 羽鳥中 | 16 | 6 | 12 | 12 | 46 | ||||
| 2回戦 2017/04/16(日) | 秋葉台文化体育館 | 本塾 | 9 | 6 | 6 | 4 | 25 | ||
| 鵠沼中 | 8 | 13 | 17 | 20 | 58 |
[ 2回戦敗退 ]
2016年度
神奈川県私立中学校バスケットボール大会
| 日 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 2017/02/19(日) | 浅野中 | 本塾 | 18 | 17 | 14 | 17 | 66 | ||
| 鎌倉学園 | 4 | 7 | 23 | 10 | 44 | ||||
| 2回戦 2017/02/19(日) | 浅野中 | 本塾 | 8 | 7 | 5 | 18 | 38 | ||
| 横須賀学院 | 26 | 26 | 20 | 20 | 92 |
[ 2回戦敗退 ]




