早慶戦ヒストリー

パンフレット表紙 アイコンをクリックするとパンフレットの表紙がご覧になれます。

PDFファイル アイコンをクリックするとパンフレットPDF(一部)が別ウィンドウで開きます。

開催回 年月日 男子 女子 表紙/PDF
1 1940.6.23 K 27-35    
2 1941.6.1 36-32 W    
3 1942.4.30 35-28 W    
4 1943.4.11 K 27-35    
5 1947.4.29 44-28 W    
6 1948.6.3 K 40-42    
7 1949.5.29 45-34 W    
8 1950.6.4 92-54 W    
9 1951.6.3 78-49 W    
10 1952.6.1 64-51 W    
11 1953.6.7 56-46 W    
12 1954.6.6 75-55 W    
13 1955.6.12 88-67 W    
14 1956.6.3 54-35 W    
15 1957.6.3 K 65-78 31-25 W  
16 1958.6.15 72-54 W K 29-51  
17 1959.6.7 75-58 W 57-26 W  
18 1960.6.12 K 64-83 K 26-48  
19 1961.6.11 74-50 W 47-25 W  
20 1962.6.10 77-62 W K 32-36  
21 1963.6.16 76-65 W 68-46 W  
22 1964.6.14 K 75-77 44-39 W  
23 1965.6.6 K 71-72 45-35 W  
24 1966.6.12 K 69-70 45-22 W  
25 1967.6.18 K 59-77 K 38-62  
26 1968.6.9 K 60-64 K 40-67  
27 1969.6.8 63-51 W 59-42 W  
28 1970.5.17 72-56 W 50-33 W  
29 1971.5.16 K 64-66 53-50 W  
30 1972.6.3 K 51-85 58-55 W  
31 1973.6.10 K 61-74 75-39 W  
32 1974.5.19 K 62-65 87-40 W  
33 1975.5.25 K 68-90 96-63 W  
34 1976.5.22 K 66-68 69-60 W パンフレット表紙
35 1977.6.4 89-61 W 83-50 W パンフレット表紙
36 1978.5.7 K 72-82 66-47 W パンフレット表紙
37 1979.5.12 64-54 W 71-31 W パンフレット表紙
38 1980.5.25 81-63 W 88-59 W パンフレット表紙
39 1981.5.24 62-59 W 77-28 W パンフレット表紙
40 1982.5.23 K 62-74 80-37 W パンフレット表紙
41 1983.6.5 K 43-68 72-26 W パンフレット表紙
42 1984.6.10 K 49-67 81-48 W パンフレット表紙
43 1985.6.9 K 49-59 74-52 W パンフレット表紙
44 1986.6.15 70-68 W 59-53 W パンフレット表紙
45 1987.6.7 K 60-68 58-53 W パンフレット表紙
46 1988.6.12 K 60-75 K 45-50 パンフレット表紙
47 1989.6.4 K 75-78 K 52-58 パンフレット表紙
48 1990.6.10 79-63 W K 33-44 パンフレット表紙
49 1991.6.23 79-63 W K 41-71 パンフレット表紙
50 1992.6.14 K 53-54 K 58-64 パンフレット表紙
51 1993.6.13 K 58-62 K 47-79 パンフレット表紙
52 1994.6.19 62-60 W K 39-65 パンフレット表紙
53 1995.6.18 K 56-59 K 52-76 パンフレット表紙
54 1996.6.16 K 75-91 K 59-66 パンフレット表紙
55 1997.6.15 K 63-74 K 41-67 パンフレット表紙
56 1998.6.14 73-66 W K 37-99 パンフレット表紙
57 1999.6.13 80-65 W K 40-92 パンフレット表紙
58 2000.6.11 K 54-55 K 42-95 パンフレット表紙
59 2001.6.10 K 79-80 K 32-82 パンフレット表紙
60 2002.6.9 K 92-94 K 24-94 パンフレット表紙
61 2003.6.8 75-66 W K 34-83 パンフレット表紙
62 2004.6.6 89-78 W K 42-94 パンフレット表紙
63 2005.6.12 90-84 W K 38-96 パンフレット表紙
64 2006.6.11 K 65-82 K 44-76 パンフレット表紙
65 2007.6.24 86-69 W K 49-128 パンフレット表紙
66 2008.6.7 77-69 W K 60-86 PDFファイル
67 2009.6.6 K 63-65 K 45-121 PDFファイル
68 2010.6.6 82-77 W K 50-116 PDFファイル
69 2011.6.11 K 74-101 K 57-121 PDFファイル
70 2012.6.2 K 86-93 K 30-123 PDFファイル
71 2013.6.8 K 65-74 K 25-123 PDFファイル
72 2014.6.7 84-71 W K 39-130 PDFファイル
73 2015.6.6 83-72 W K 37-98 PDFファイル
74 2016.6.25 79-65 W K 26-99 PDFファイル
75 2017.6.24 K 70-88 K 33-131 PDFファイル
76 2018.7.7 K 58-84 K 50-102 PDFファイル
77 2019.6.22 71-63 W K 25-115
78 2020.12.19 K 68-91 K 30-113 PDFファイル
79 2021.6.27 K 72-91 K 56-97 PDFファイル
  通算勝敗 38勝41敗 26勝39敗