早慶戦ヒストリー

パンフレット表紙 アイコンをクリックするとパンフレットの表紙がご覧になれます。

PDFファイル アイコンをクリックするとパンフレットPDF(一部)が別ウィンドウで開きます。

開催回年月日男子女子表紙/PDF
11940.6.23K 27-35   
21941.6.1 36-32 W  
31942.4.30 35-28 W  
41943.4.11K 27-35   
51947.4.29 44-28 W  
61948.6.3K 40-42   
71949.5.29 45-34 W  
81950.6.4 92-54 W  
91951.6.3 78-49 W  
101952.6.1 64-51 W  
111953.6.7 56-46 W  
121954.6.6 75-55 W  
131955.6.12 88-67 W  
141956.6.3 54-35 W  
151957.6.3K 65-78 31-25 W 
161958.6.15 72-54 WK 29-51  
171959.6.7 75-58 W 57-26 W 
181960.6.12K 64-83 K 26-48  
191961.6.11 74-50 W 47-25 W 
201962.6.10 77-62 WK 32-36  
211963.6.16 76-65 W 68-46 W 
221964.6.14K 75-77 44-39 W 
231965.6.6K 71-72 45-35 W 
241966.6.12K 69-70 45-22 W 
251967.6.18K 59-77 K 38-62  
261968.6.9K 60-64 K 40-67  
271969.6.8 63-51 W 59-42 W 
281970.5.17 72-56 W 50-33 W 
291971.5.16K 64-66 53-50 W 
301972.6.3K 51-85 58-55 W 
311973.6.10K 61-74 75-39 W 
321974.5.19K 62-65 87-40 W 
331975.5.25K 68-90 96-63 W 
341976.5.22K 66-68 69-60 Wパンフレット表紙
351977.6.4 89-61 W 83-50 Wパンフレット表紙
361978.5.7K 72-82 66-47 Wパンフレット表紙
371979.5.12 64-54 W 71-31 Wパンフレット表紙
381980.5.25 81-63 W 88-59 Wパンフレット表紙
391981.5.24 62-59 W 77-28 Wパンフレット表紙
401982.5.23K 62-74 80-37 Wパンフレット表紙
411983.6.5K 43-68 72-26 Wパンフレット表紙
421984.6.10K 49-67 81-48 Wパンフレット表紙
431985.6.9K 49-59 74-52 Wパンフレット表紙
441986.6.15 70-68 W 59-53 Wパンフレット表紙
451987.6.7K 60-68 58-53 Wパンフレット表紙
461988.6.12K 60-75 K 45-50 パンフレット表紙
471989.6.4K 75-78 K 52-58 パンフレット表紙
481990.6.10 79-63 WK 33-44 パンフレット表紙
491991.6.23 79-63 WK 41-71 パンフレット表紙
501992.6.14K 53-54 K 58-64 パンフレット表紙
511993.6.13K 58-62 K 47-79 パンフレット表紙
521994.6.19 62-60 WK 39-65 パンフレット表紙
531995.6.18K 56-59 K 52-76 パンフレット表紙
541996.6.16K 75-91 K 59-66 パンフレット表紙
551997.6.15K 63-74 K 41-67 パンフレット表紙
561998.6.14 73-66 WK 37-99 パンフレット表紙
571999.6.13 80-65 WK 40-92 パンフレット表紙
582000.6.11K 54-55 K 42-95 パンフレット表紙
592001.6.10K 79-80 K 32-82 パンフレット表紙
602002.6.9K 92-94 K 24-94 パンフレット表紙
612003.6.8 75-66 WK 34-83 パンフレット表紙
622004.6.6 89-78 WK 42-94 パンフレット表紙
632005.6.12 90-84 WK 38-96 パンフレット表紙
642006.6.11K 65-82 K 44-76 パンフレット表紙
652007.6.24 86-69 WK 49-128 パンフレット表紙
662008.6.7 77-69 WK 60-86 PDFファイル
672009.6.6K 63-65 K 45-121 PDFファイル
682010.6.6 82-77 WK 50-116 PDFファイル
692011.6.11K 74-101 K 57-121 PDFファイル
702012.6.2K 86-93 K 30-123 PDFファイル
712013.6.8K 65-74 K 25-123 PDFファイル
722014.6.7 84-71 WK 39-130 PDFファイル
732015.6.6 83-72 WK 37-98 PDFファイル
742016.6.25 79-65 WK 26-99 PDFファイル
752017.6.24K 70-88 K 33-131 PDFファイル
762018.7.7K 58-84 K 50-102 PDFファイル
772019.6.22 71-63 WK 25-115
782020.12.19K 68-91 K 30-113 PDFファイル
792021.6.27K 72-91 K 56-97 PDFファイル
802022.6.22K 77-119 K 47-96 PDFファイル
812023.6.24K 68-83 K 38-96 PDFファイル
822024.6.15K 53-65 K 59-92 PDFファイル
  通算勝敗38勝44敗26勝42敗 

← 戻る