コンテンツへスキップ
KOTARO TAKASHIMA | |
| 髙島孝太郎 |
| DATA | |
| 学年 | 4年 |
| 役職 | 副将 |
| ポジション | PF |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 87kg |
| 学部 | 総合政策学部 |
| 出身高校 | 近畿大学附属高等学校 |
| 一言 | |
| 全身全霊 |
| 慶應義塾大学 | | 東京女子体育大学 |
|
|
| 18 | 1st | 20 |
| 19 | 2nd | 21 |
| 12 | 3rd | 27 |
| 16 | 4th | 24 |
| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 19 | 1st | 11 |
| 27 | 2nd | 5 |
| 21 | 3rd | 14 |
| 22 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 神奈川大学 |
|
|
| 17 | 1st | 27 |
| 21 | 2nd | 15 |
| 17 | 3rd | 13 |
| 8 | 4th | 26 |
| 慶應義塾大学 | | 駒澤大学 |
|
|
| 7 | 1st | 21 |
| 18 | 2nd | 20 |
| 14 | 3rd | 30 |
| 16 | 4th | 15 |
| 慶應義塾大学 | | 山梨学院大学 |
|
|
| 9 | 1st | 32 |
| 12 | 2nd | 13 |
| 11 | 3rd | 30 |
| 17 | 4th | 18 |
| 慶應義塾大学 | | 中央大学 |
|
|
| 8 | 1st | 32 |
| 9 | 2nd | 24 |
| 7 | 3rd | 28 |
| 14 | 4th | 19 |
| 慶應義塾大学 | | 国士舘大学 |
|
|
| 25 | 1st | 19 |
| 16 | 2nd | 15 |
| 10 | 3rd | 22 |
| 7 | 4th | 16 |
| 慶應義塾大学 | | 東洋大学 |
|
|
| 18 | 1st | 24 |
| 18 | 2nd | 23 |
| 14 | 3rd | 17 |
| 10 | 4th | 18 |
| 慶應義塾大学 | | 明星大学 |
|
|
| 18 | 1st | 12 |
| 18 | 2nd | 12 |
| 22 | 3rd | 14 |
| 16 | 4th | 6 |
| 慶應義塾大学 | | 上武大学 |
|
|
| 26 | 1st | 15 |
| 18 | 2nd | 18 |
| 18 | 3rd | 18 |
| 22 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 学習院大学 |
|
|
| 29 | 1st | 12 |
| 23 | 2nd | 8 |
| 25 | 3rd | 10 |
| 14 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 流通経済大学 |
|
|
| 31 | 1st | 3 |
| 25 | 2nd | 11 |
| 21 | 3rd | 4 |
| 22 | 4th | 17 |
| 慶應義塾大学 | | 筑波大学 |
|
|
| 12 | 1st | 22 |
| 7 | 2nd | 20 |
| 9 | 3rd | 21 |
| 9 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 上智大学 |
|
|
| 32 | 1st | 17 |
| 37 | 2nd | 8 |
| 19 | 3rd | 10 |
| 20 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 延世大学校 |
|
|
| 16 | 1st | 19 |
| 8 | 2nd | 25 |
| 12 | 3rd | 24 |
| 16 | 4th | 30 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 24 | 1st | 21 |
| 10 | 2nd | 31 |
| 27 | 3rd | 16 |
| 30 | 4th | 20 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 14 | 1st | 20 |
| 21 | 2nd | 10 |
| 12 | 3rd | 23 |
| 17 | 4th | 25 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 18 | 1st | 19 |
| 15 | 2nd | 25 |
| 12 | 3rd | 21 |
| 23 | 4th | 22 |
| 慶應義塾大学 | | 日本体育大学 |
|
|
| 11 | 1st | 26 |
| 10 | 2nd | 22 |
| 10 | 3rd | 18 |
| 14 | 4th | 9 |
| 慶應義塾大学 | | 日本体育大学 |
|
|
| 28 | 1st | 9 |
| 19 | 2nd | 4 |
| 28 | 3rd | 17 |
| 21 | 4th | 21 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 13 | 1st | 28 |
| 12 | 2nd | 27 |
| 12 | 3rd | 24 |
| 26 | 4th | 20 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 17 | 1st | 22 |
| 16 | 2nd | 28 |
| 15 | 3rd | 23 |
| 19 | 4th | 16 |
| 慶應義塾大学 | | 筑波大学 |
|
|
| 13 | 1st | 36 |
| 4 | 2nd | 37 |
| 8 | 3rd | 37 |
| 12 | 4th | 15 |
| 慶應義塾大学 | | 鶴見大学 |
|
|
| 30 | 1st | 10 |
| 23 | 2nd | 7 |
| 34 | 3rd | 8 |
| 30 | 4th | 17 |
| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 14 | 1st | 31 |
| 13 | 2nd | 18 |
| 8 | 3rd | 22 |
| 16 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 日本体育大学 |
|
|
| 11 | 1st | 26 |
| 15 | 2nd | 20 |
| 12 | 3rd | 22 |
| 14 | 4th | 17 |
| 慶應義塾大学 | | 東京大学 |
|
|
| 31 | 1st | 10 |
| 35 | 2nd | 7 |
| 32 | 3rd | 9 |
| 24 | 4th | 6 |
| 慶應義塾大学 | | 埼玉大学 |
|
|
| 19 | 1st | 10 |
| 29 | 2nd | 15 |
| 27 | 3rd | 8 |
| 14 | 4th | 7 |
| 慶應義塾大学 | | 東京大学 |
|
|
| 8 | 1st | 22 |
| 22 | 2nd | 14 |
| 25 | 3rd | 11 |
| 22 | 4th | 3 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 18 | 1st | 18 |
| 4 | 2nd | 25 |
| 9 | 3rd | 22 |
| 12 | 4th | 21 |
| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 18 | 1st | 19 |
| 19 | 2nd | 14 |
| 22 | 3rd | 22 |
| 13 | 4th | 19 |
| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 14 | 1st | 22 |
| 10 | 2nd | 16 |
| 14 | 3rd | 16 |
| 27 | 4th | 17 |
| 慶應義塾大学 | | 明治大学 |
|
|
| 9 | 1st | 15 |
| 8 | 2nd | 17 |
| 13 | 3rd | 25 |
| 20 | 4th | 21 |
| 慶應義塾大学 | | 明治大学 |
|
|
| 13 | 1st | 23 |
| 11 | 2nd | 15 |
| 10 | 3rd | 24 |
| 15 | 4th | 14 |

| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 14 | 1st | 28 |
| 9 | 2nd | 28 |
| 10 | 3rd | 25 |
| 12 | 4th | 19 |

| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 13 | 1st | 16 |
| 16 | 2nd | 11 |
| 10 | 3rd | 14 |
| 11 | 4th | 17 |

| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 17 | 1st | 18 |
| 5 | 2nd | 15 |
| 8 | 3rd | 22 |
| 12 | 4th | 21 |

| 慶應義塾大学 | | 東京大学 |
|
|
| 23 | 1st | 18 |
| 23 | 2nd | 5 |
| 20 | 3rd | 6 |
| 12 | 4th | 11 |

| 慶應義塾大学 | | 成蹊大学 |
|
|
| 12 | 1st | 8 |
| 21 | 2nd | 13 |
| 18 | 3rd | 7 |
| 21 | 4th | 15 |
| 慶應義塾大学 | | 順天堂大学 |
|
|
| 15 | 1st | 23 |
| 16 | 2nd | 21 |
| 16 | 3rd | 22 |
| 17 | 4th | 27 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 15 | 1st | 7 |
| 8 | 2nd | 18 |
| 12 | 3rd | 23 |
| 10 | 4th | 11 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 24 | 1st | 20 |
| 16 | 2nd | 19 |
| 15 | 3rd | 13 |
| 15 | 4th | 18 |
| 12 | OT | 7 |
| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 14 | 1st | 15 |
| 20 | 2nd | 17 |
| 12 | 3rd | 22 |
| 8 | 4th | 20 |
| 慶應義塾大学 | | 成城大学 |
|
|
| 20 | 1st | 12 |
| 15 | 2nd | 19 |
| 10 | 3rd | 11 |
| 17 | 4th | 13 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 17 | 1st | 22 |
| 15 | 2nd | 6 |
| 6 | 3rd | 23 |
| 15 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 日本体育大学 |
|
|
| 15 | 1st | 19 |
| 14 | 2nd | 19 |
| 11 | 3rd | 26 |
| 17 | 4th | 15 |
| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 20 | 1st | 25 |
| 15 | 2nd | 17 |
| 12 | 3rd | 20 |
| 18 | 4th | 30 |
| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 29 | 1st | 19 |
| 16 | 2nd | 15 |
| 12 | 3rd | 15 |
| 20 | 4th | 21 |
| 慶應義塾大学 | | 明治大学 |
|
|
| 20 | 1st | 35 |
| 16 | 2nd | 23 |
| 6 | 3rd | 20 |
| 18 | 4th | 16 |
| 慶應義塾大学 | | 東京大学 |
|
|
| 30 | 1st | 7 |
| 27 | 2nd | 7 |
| 20 | 3rd | 17 |
| 14 | 4th | 13 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 12 | 1st | 38 |
| 10 | 2nd | 27 |
| 9 | 3rd | 31 |
| 21 | 4th | 19 |
| 慶應義塾大学 | | 東海大学 |
|
|
| 14 | 1st | 19 |
| 15 | 2nd | 23 |
| 21 | 3rd | 19 |
| 18 | 4th | 26 |
| 慶應義塾大学 | | 国士館大学 |
|
|
| 17 | 1st | 24 |
| 15 | 2nd | 17 |
| 15 | 3rd | 23 |
| 18 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 帝京大学 |
|
|
| 14 | 1st | 26 |
| 18 | 2nd | 21 |
| 15 | 3rd | 19 |
| 22 | 4th | 28 |
| 慶應義塾大学 | | 東京女子体育大学 |
|
|
| 24 | 1st | 32 |
| 16 | 2nd | 16 |
| 15 | 3rd | 25 |
| 14 | 4th | 26 |
| 慶應義塾大学 | | 群馬大学 |
|
|
| 31 | 1st | 8 |
| 14 | 2nd | 18 |
| 16 | 3rd | 24 |
| 29 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 青山学院大学 |
|
|
| 16 | 1st | 23 |
| 9 | 2nd | 28 |
| 13 | 3rd | 17 |
| 21 | 4th | 30 |
| 慶應義塾大学 | | 都留文科大学 |
|
|
| 22 | 1st | 4 |
| 18 | 2nd | 17 |
| 17 | 3rd | 15 |
| 16 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 大妻女子大学 |
|
|
| 27 | 1st | 8 |
| 15 | 2nd | 16 |
| 18 | 3rd | 16 |
| 13 | 4th | 16 |
| 慶應義塾大学 | | 明星大学 |
|
|
| 15 | 1st | 11 |
| 20 | 2nd | 12 |
| 21 | 3rd | 18 |
| 14 | 4th | 16 |
| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 19 | 1st | 18 |
| 18 | 2nd | 16 |
| 9 | 3rd | 13 |
| 16 | 4th | 12 |
| 慶應義塾大学 | | 東京家政大学 |
|
|
| 14 | 1st | 6 |
| 19 | 2nd | 20 |
| 24 | 3rd | 13 |
| 17 | 4th | 17 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 18 | 1st | 21 |
| 7 | 2nd | 27 |
| 21 | 3rd | 20 |
| 13 | 4th | 24 |
| 慶應義塾大学 | | 共栄大学 |
|
|
| 3 | 1st | 26 |
| 8 | 2nd | 31 |
| 18 | 3rd | 23 |
| 17 | 4th | 37 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 19 | 1st | 16 |
| 18 | 2nd | 27 |
| 11 | 3rd | 18 |
| 17 | 4th | 19 |
| 慶應義塾大学 | | 神奈川大学 |
|
|
| 13 | 1st | 6 |
| 9 | 2nd | 19 |
| 19 | 3rd | 23 |
| 8 | 4th | 25 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 11 | 1st | 30 |
| 13 | 2nd | 32 |
| 24 | 3rd | 16 |
| 14 | 4th | 13 |
| 慶應義塾大学 | | 千葉大学 |
|
|
| 17 | 1st | 14 |
| 17 | 2nd | 10 |
| 16 | 3rd | 12 |
| 19 | 4th | 12 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 11 | 1st | 30 |
| 13 | 2nd | 32 |
| 24 | 3rd | 16 |
| 14 | 4th | 13 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 10 | 1st | 13 |
| 8 | 2nd | 10 |
| 15 | 3rd | 20 |
| 6 | 4th | 13 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 16 | 1st | 17 |
| 17 | 2nd | 17 |
| 25 | 3rd | 22 |
| 14 | 4th | 29 |
| 慶應義塾大学 | | 東京都立大学 |
|
|
| 20 | 1st | 11 |
| 29 | 2nd | 19 |
| 17 | 3rd | 27 |
| 27 | 4th | 7 |
| 慶應義塾大学 | | 筑波大学 |
|
|
| 9 | 1st | 28 |
| 12 | 2nd | 30 |
| 10 | 3rd | 22 |
| 4 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 関西大学 |
|
|
| 17 | 1st | 11 |
| 16 | 2nd | 21 |
| 9 | 3rd | 12 |
| 16 | 4th | 25 |
| 慶應義塾大学 | | 青山学院大学 |
|
|
| 14 | 1st | 14 |
| 12 | 2nd | 13 |
| 17 | 3rd | 16 |
| 11 | 4th | 26 |
| 慶應義塾大学 | | 国際武道大学 |
|
|
| 21 | 1st | 12 |
| 14 | 2nd | 17 |
| 16 | 3rd | 14 |
| 12 | 4th | 11 |
| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 16 | 1st | 23 |
| 13 | 2nd | 24 |
| 22 | 3rd | 26 |
| 17 | 4th | 27 |
| 慶應義塾大学 | | 明治大学 |
|
|
| 14 | 1st | 17 |
| 14 | 2nd | 18 |
| 15 | 3rd | 23 |
| 14 | 4th | 24 |
| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 16 | 1st | 27 |
| 14 | 2nd | 20 |
| 15 | 3rd | 19 |
| 18 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 東京大学 |
|
|
| 13 | 1st | 14 |
| 20 | 2nd | 8 |
| 20 | 3rd | 11 |
| 18 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 20 | 1st | 19 |
| 13 | 2nd | 23 |
| 22 | 3rd | 31 |
| 10 | 4th | 26 |
| 慶應義塾大学 | | 日本ウェルネススポーツ大学 |
|
|
| 28 | 1st | 10 |
| 32 | 2nd | 12 |
| 27 | 3rd | 14 |
| 21 | 4th | 23 |
| 慶應義塾大学 | | 十文字女子学園大学 |
|
|
| 25 | 1st | 9 |
| 32 | 2nd | 8 |
| 14 | 3rd | 34 |
| 25 | 4th | 12 |
| 慶應義塾大学 | | 日本ウェルネススポーツ大学 |
|
|
| 24 | 1st | 17 |
| 14 | 2nd | 20 |
| 29 | 3rd | 4 |
| 14 | 4th | 3 |
| 慶應義塾大学 | | 明星大学 |
|
|
| 35 | 1st | 6 |
| 33 | 2nd | 11 |
| 20 | 3rd | 18 |
| 25 | 4th | 25 |
| 慶應義塾大学 | | 獨協大学 |
|
|
| 37 | 1st | 7 |
| 25 | 2nd | 6 |
| 22 | 3rd | 15 |
| 24 | 4th | 8 |
| 慶應義塾大学 | | 東京学芸大学 |
|
|
| 25 | 1st | 12 |
| 26 | 2nd | 6 |
| 22 | 3rd | 19 |
| 15 | 4th | 14 |
| 慶應義塾大学 | | 国士舘大学 |
|
|
| 25 | 1st | 17 |
| 18 | 2nd | 17 |
| 18 | 3rd | 32 |
| 19 | 4th | 12 |
| 慶應義塾大学 | | 帝京大学 |
|
|
| 20 | 1st | 23 |
| 17 | 2nd | 31 |
| 16 | 3rd | 25 |
| 18 | 4th | 18 |
| 慶應義塾大学 | | 茨城大学 |
|
|
| 19 | 1st | 16 |
| 20 | 2nd | 18 |
| 16 | 3rd | 24 |
| 36 | 4th | 18 |
| 慶應義塾大学 | | 東京女子体育大学 |
|
|
| 19 | 1st | 23 |
| 13 | 2nd | 23 |
| 19 | 3rd | 30 |
| 25 | 4th | 18 |
| 慶應義塾大学 | | 東海大学 |
|
|
| 16 | 1st | 5 |
| 12 | 2nd | 22 |
| 13 | 3rd | 13 |
| 17 | 4th | 24 |
| 慶應義塾大学 | | 神奈川大学 |
|
|
| 15 | 1st | 15 |
| 7 | 2nd | 19 |
| 17 | 3rd | 15 |
| 12 | 4th | 16 |
| 慶應義塾大学 | | 大東文化大学 |
|
|
| 22 | 1st | 29 |
| 14 | 2nd | 17 |
| 12 | 3rd | 22 |
| 10 | 4th | 21 |
| 慶應義塾大学 | | 東京大学 |
|
|
| 49 | 1st | 5 |
| 27 | 2nd | 4 |
| 25 | 3rd | 4 |
| 20 | 4th | 10 |
| 慶應義塾大学 | | 立教大学 |
|
|
| 22 | 1st | 25 |
| 18 | 2nd | 13 |
| 8 | 3rd | 29 |
| 14 | 4th | 21 |
| 慶應義塾大学 | | 明治大学 |
|
|
| 13 | 1st | 27 |
| 12 | 2nd | 27 |
| 13 | 3rd | 17 |
| 16 | 4th | 15 |
| 慶應義塾大学 | | 法政大学 |
|
|
| 25 | 1st | 18 |
| 19 | 2nd | 13 |
| 17 | 3rd | 13 |
| 18 | 4th | 25 |
| 慶應義塾大学 | | 早稲田大学 |
|
|
| 17 | 1st | 18 |
| 18 | 2nd | 19 |
| 17 | 3rd | 23 |
| 16 | 4th | 23 |
← 戻る