部員の一日 髙橋佑輔(マネージャー)
〇初めに こんにち…
〇初めに こんにち…
スタッフとしている…
慶應義塾大学 | 明星大学 | |||
70 | ー | 57 | ||
15 | 1st | 11 | ||
20 | 2nd | 12 | ||
21 | 3rd | 18 | ||
14 | 4th | 16 |
慶應義塾大学 | 法政大学 | |||
62 | ー | 59 | ||
19 | 1st | 18 | ||
18 | 2nd | 16 | ||
9 | 3rd | 13 | ||
16 | 4th | 12 |
慶應義塾大学 | 東京家政大学 | |||
74 | ー | 56 | ||
14 | 1st | 6 | ||
19 | 2nd | 20 | ||
24 | 3rd | 13 | ||
17 | 4th | 17 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
59 | ー | 92 | ||
18 | 1st | 21 | ||
7 | 2nd | 27 | ||
21 | 3rd | 20 | ||
13 | 4th | 24 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
53 | ー | 65 | ||
17 | 1st | 22 | ||
15 | 2nd | 6 | ||
6 | 3rd | 23 | ||
15 | 4th | 14 |
慶應義塾大学 | 日本体育大学 | |||
57 | ー | 79 | ||
15 | 1st | 19 | ||
14 | 2nd | 19 | ||
11 | 3rd | 26 | ||
17 | 4th | 15 |
慶應義塾大学 | 成城大学 | |||
62 | ー | 55 | ||
20 | 1st | 12 | ||
15 | 2nd | 19 | ||
10 | 3rd | 11 | ||
17 | 4th | 13 |
慶應義塾大学 | 共栄大学 | |||
46 | ー | 117 | ||
3 | 1st | 26 | ||
8 | 2nd | 31 | ||
18 | 3rd | 23 | ||
17 | 4th | 37 |
慶應義塾大学 | 関西大学 | |||
82 | ー | 77 | ||
24 | 1st | 20 | ||
16 | 2nd | 19 | ||
15 | 3rd | 13 | ||
15 | 4th | 18 | ||
12 | OT | 7 |
慶應義塾大学 | 関西大学 | |||
45 | ー | 59 | ||
15 | 1st | 7 | ||
8 | 2nd | 18 | ||
12 | 3rd | 23 | ||
10 | 4th | 11 |
慶應義塾大学 | 関西大学 | |||
65 | ー | 80 | ||
19 | 1st | 16 | ||
18 | 2nd | 27 | ||
11 | 3rd | 18 | ||
17 | 4th | 19 |
慶應義塾大学 | 立教大学 | |||
56 | ー | 74 | ||
14 | 1st | 15 | ||
20 | 2nd | 17 | ||
12 | 3rd | 22 | ||
8 | 4th | 20 |
慶應義塾大学 | 順天堂大学 | |||
64 | ー | 93 | ||
15 | 1st | 23 | ||
16 | 2nd | 21 | ||
16 | 3rd | 22 | ||
17 | 4th | 27 |
慶應義塾大学 | 神奈川大学 | |||
49 | ー | 73 | ||
13 | 1st | 6 | ||
9 | 2nd | 19 | ||
19 | 3rd | 23 | ||
8 | 4th | 25 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
62 | ー | 91 | ||
11 | 1st | 30 | ||
13 | 2nd | 32 | ||
24 | 3rd | 16 | ||
14 | 4th | 13 |
慶應義塾大学 | 千葉大学 | |||
69 | ー | 48 | ||
17 | 1st | 14 | ||
17 | 2nd | 10 | ||
16 | 3rd | 12 | ||
19 | 4th | 12 |
慶應義塾大学 | 日本大学 | |||
ー | ||||
1st | ||||
2nd | ||||
3rd | ||||
4th |
慶應義塾大学 | 成蹊大学 | |||
72 | ー | 43 | ||
12 | 1st | 8 | ||
21 | 2nd | 13 | ||
18 | 3rd | 7 | ||
21 | 4th | 15 |
慶應義塾大学 | 東京大学 | |||
78 | ー | 40 | ||
23 | 1st | 18 | ||
23 | 2nd | 5 | ||
20 | 3rd | 6 | ||
12 | 4th | 11 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
42 | ー | 76 | ||
17 | 1st | 18 | ||
5 | 2nd | 15 | ||
8 | 3rd | 22 | ||
12 | 4th | 21 |
慶應義塾大学 | 立教大学 | |||
50 | ー | 58 | ||
13 | 1st | 16 | ||
16 | 2nd | 11 | ||
10 | 3rd | 14 | ||
11 | 4th | 17 |
慶應義塾大学 | 法政大学 | |||
45 | ー | 100 | ||
14 | 1st | 28 | ||
9 | 2nd | 28 | ||
10 | 3rd | 25 | ||
12 | 4th | 19 |
慶應義塾大学 | 明治大学 | |||
48 | ー | 76 | ||
13 | 1st | 23 | ||
11 | 2nd | 15 | ||
10 | 3rd | 24 | ||
15 | 4th | 14 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
62 | ー | 91 | ||
11 | 1st | 30 | ||
13 | 2nd | 32 | ||
24 | 3rd | 16 | ||
14 | 4th | 13 |
慶應義塾大学 | 関西大学 | |||
39 | ー | 56 | ||
10 | 1st | 13 | ||
8 | 2nd | 10 | ||
15 | 3rd | 20 | ||
6 | 4th | 13 |
慶應義塾大学 | 関西大学 | |||
72 | ー | 85 | ||
16 | 1st | 17 | ||
17 | 2nd | 17 | ||
25 | 3rd | 22 | ||
14 | 4th | 29 |
慶應義塾大学 | 東京都立大学 | |||
39 | ー | 56 | ||
20 | 1st | 11 | ||
29 | 2nd | 19 | ||
17 | 3rd | 27 | ||
27 | 4th | 7 |
慶應義塾大学 | 筑波大学 | |||
35 | ー | 94 | ||
9 | 1st | 28 | ||
12 | 2nd | 30 | ||
10 | 3rd | 22 | ||
4 | 4th | 14 |
慶應義塾大学 | 関西大学 | |||
58 | ー | 69 | ||
17 | 1st | 11 | ||
16 | 2nd | 21 | ||
9 | 3rd | 12 | ||
16 | 4th | 25 |
慶應義塾大学 | 青山学院大学 | |||
54 | ー | 69 | ||
14 | 1st | 14 | ||
12 | 2nd | 13 | ||
17 | 3rd | 16 | ||
11 | 4th | 26 |
慶應義塾大学 | 国際武道大学 | |||
63 | ー | 54 | ||
21 | 1st | 12 | ||
14 | 2nd | 17 | ||
16 | 3rd | 14 | ||
12 | 4th | 11 |
慶應義塾大学 | 法政大学 | |||
68 | ー | 100 | ||
16 | 1st | 23 | ||
13 | 2nd | 24 | ||
22 | 3rd | 26 | ||
17 | 4th | 27 |
慶應義塾大学 | 明治大学 | |||
57 | ー | 82 | ||
14 | 1st | 17 | ||
14 | 2nd | 18 | ||
15 | 3rd | 23 | ||
14 | 4th | 24 |
慶應義塾大学 | 立教大学 | |||
63 | ー | 89 | ||
16 | 1st | 27 | ||
14 | 2nd | 20 | ||
15 | 3rd | 19 | ||
18 | 4th | 23 |
慶應義塾大学 | 東京大学 | |||
71 | ー | 47 | ||
13 | 1st | 14 | ||
20 | 2nd | 8 | ||
20 | 3rd | 11 | ||
18 | 4th | 14 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
65 | ー | 99 | ||
20 | 1st | 19 | ||
13 | 2nd | 23 | ||
22 | 3rd | 31 | ||
10 | 4th | 26 |
慶應義塾大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |||
109 | ー | 61 | ||
28 | 1st | 10 | ||
32 | 2nd | 12 | ||
27 | 3rd | 14 | ||
21 | 4th | 23 |
慶應義塾大学 | 十文字女子学園大学 | |||
103 | ー | 56 | ||
25 | 1st | 9 | ||
32 | 2nd | 8 | ||
14 | 3rd | 34 | ||
25 | 4th | 12 |
慶應義塾大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |||
81 | ー | 44 | ||
24 | 1st | 17 | ||
14 | 2nd | 20 | ||
29 | 3rd | 4 | ||
14 | 4th | 3 |
慶應義塾大学 | 明星大学 | |||
113 | ー | 60 | ||
35 | 1st | 6 | ||
33 | 2nd | 11 | ||
20 | 3rd | 18 | ||
25 | 4th | 25 |
慶應義塾大学 | 獨協大学 | |||
108 | ー | 36 | ||
37 | 1st | 7 | ||
25 | 2nd | 6 | ||
22 | 3rd | 15 | ||
24 | 4th | 8 |
慶應義塾大学 | 東京学芸大学 | |||
88 | ー | 51 | ||
25 | 1st | 12 | ||
26 | 2nd | 6 | ||
22 | 3rd | 19 | ||
15 | 4th | 14 |
慶應義塾大学 | 国士舘大学 | |||
80 | ー | 78 | ||
25 | 1st | 17 | ||
18 | 2nd | 17 | ||
18 | 3rd | 32 | ||
19 | 4th | 12 |
慶應義塾大学 | 帝京大学 | |||
71 | ー | 97 | ||
20 | 1st | 23 | ||
17 | 2nd | 31 | ||
16 | 3rd | 25 | ||
18 | 4th | 18 |
慶應義塾大学 | 茨城大学 | |||
91 | ー | 76 | ||
19 | 1st | 16 | ||
20 | 2nd | 18 | ||
16 | 3rd | 24 | ||
36 | 4th | 18 |
慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |||
76 | ー | 94 | ||
19 | 1st | 23 | ||
13 | 2nd | 23 | ||
19 | 3rd | 30 | ||
25 | 4th | 18 |
慶應義塾大学 | 東海大学 | |||
58 | ー | 64 | ||
16 | 1st | 5 | ||
12 | 2nd | 22 | ||
13 | 3rd | 13 | ||
17 | 4th | 24 |
慶應義塾大学 | 神奈川大学 | |||
51 | ー | 65 | ||
15 | 1st | 15 | ||
7 | 2nd | 19 | ||
17 | 3rd | 15 | ||
12 | 4th | 16 |
慶應義塾大学 | 大東文化大学 | |||
58 | ー | 89 | ||
22 | 1st | 29 | ||
14 | 2nd | 17 | ||
12 | 3rd | 22 | ||
10 | 4th | 21 |
慶應義塾大学 | 東京大学 | |||
121 | ー | 23 | ||
49 | 1st | 5 | ||
27 | 2nd | 4 | ||
25 | 3rd | 4 | ||
20 | 4th | 10 |
慶應義塾大学 | 立教大学 | |||
62 | ー | 88 | ||
22 | 1st | 25 | ||
18 | 2nd | 13 | ||
8 | 3rd | 29 | ||
14 | 4th | 21 |
慶應義塾大学 | 明治大学 | |||
54 | ー | 86 | ||
13 | 1st | 27 | ||
12 | 2nd | 27 | ||
13 | 3rd | 17 | ||
16 | 4th | 15 |
慶應義塾大学 | 法政大学 | |||
79 | ー | 69 | ||
25 | 1st | 18 | ||
19 | 2nd | 13 | ||
17 | 3rd | 13 | ||
18 | 4th | 25 |
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | |||
68 | ー | 83 | ||
17 | 1st | 18 | ||
18 | 2nd | 19 | ||
17 | 3rd | 23 | ||
16 | 4th | 23 |
KEIO MONO MUSEUM (『三田評論』2014年5月号より)
バスケットボール部 名古屋市長賞楯(慶應義塾体育会蔵)
バスケットボールの第一回全日本学生選手権大会(通称インカレ)は昭和24年12月に名古屋の金山体育館で開催され、武富邦中主将(昭和25年卒)率いる慶應義塾が優勝しました。この優勝楯には「籠球 昭和二十四年度 全日本学生選手権 名古屋市長楯」と付記されており、優勝の記念に名古屋市から贈呈された木製の彫刻で、非常に重厚なものです。また昭和43年12月25日発行の月刊バスケットボールイラストレイテッドVOL.3/No.9新春特大号から連載された「インカレ名勝負物語」の初回にも、「慶応大、努力の勝利!」というタイトルで、写真入りでこの楯が紹介されています。最近では平成16年に志村主将の下で45年ぶりにインカレ優勝を成し遂げた際の祝勝会でも展示され、その後塾に寄贈されたと伺っております。
戦後の塾バスケットボール部がどのように復活、成長して見事第一回インカレの覇者となったかについては、バスケットボール部五十年史にまとめられています。それによれば、慶應は昭和23年秋から進駐軍のウォーカー、ブーツ、ルーツの3氏から手ほどきを受け、24年秋からは目黒のアメリカンスクールで体操を教えていたハリス氏から本格的に理論的、科学的なコーチングを受けて現在の慶應のバスケットボールに繋がる流れが出来た事などが書かれています。また第一回インカレには資金不足で全員での遠征は出来ず、選手8名マネージャー2名のみが参加して夜行で名古屋にたどり着き、その日から試合をした事、準々決勝では京大に、準決勝では関大にいずれも1点差で辛勝した事、関東大学リーグ優勝の文理大を大番狂わせで破った九州の西南学院との決勝では、京大、関大には使わなかったハリス氏直伝のフォーメーションを繰り出して66対36で快勝した事、この優勝を皮切りにその後インカレ3連覇、そして27年1月には全日本総合選手権決勝で立教を55対54で破って天皇杯を獲得した事なども書かれています。したがってこの優勝盾は、まさに戦後の慶應バスケットボールの幕開けを飾る象徴的な記念碑と言えると思います。
慶應義塾大学看護医療学部教授 大谷俊郎