第87回慶関バスケットボール定期戦

開催日:2019/5/12

慶應義塾大学 74 12
15
23
24
1st
2nd
3rd
4th
12
13
14
15
54 関西大学
本塾
No. S 選手 PTS FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 山﨑 純 19 7 13 1 4 2 2 1 11 12 4 3 4 0 4 34.5
5 高田 淳貴 20 5 14 1 5 7 10 3 6 9 2 1 0 0 3 36.0
6 工藤 翔平 15 0 4 5 7 0 0 3 2 5 0 1 3 0 3 30.5
7 泉 友樹雄 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 1 9.5
8 甲谷 勇平 4 2 7 0 0 0 0 3 4 7 2 1 1 0 1 27.0
9   寺部 勇佑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.5
10 岩片 悠馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 津野地 宥樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
12 藤井 陽右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
13 山本 純平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
14 人見 快 4 2 3 0 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 23.0
15 小澤 力哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
16 水谷 祐葵 10 2 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 17.0
17 蛇谷 幸紀 0 0 4 0 0 0 0 2 4 6 0 0 1 0 1 16.0
18 肥田 大輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
19 新井 悠生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
20 山下 卓馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
合計 74 19 49 9 20 9 12 12 33 45 9 6 12 0 18 200.0
関西大学
No. S 選手 PTS FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 足立 臣哉 9 3 4 0 5 3 3 1 2 3 2 0 2 0 2 32.0
6 秋岡 和典 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 12.5
7 河野 拓海 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 7.5
12 岩本 卓巳 4 2 3 0 1 0 0 0 3 3 0 1 2 0 1 25.5
16 金近 陸 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3.5
17 菅原 紳太郎 8 4 9 0 0 0 0 0 4 4 0 4 1 0 0 29.5
28 中谷 颯吾 5 1 3 1 4 0 0 1 2 3 0 1 2 0 4 18.5
33 関野 日久 4 1 1 0 0 2 4 2 1 3 0 1 0 2 1 15.0
35 福島 大智 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8.0
41 下田 竜至 10 2 4 1 5 3 4 1 3 4 0 0 1 0 1 20.0
45 西村 晴人 10 1 5 2 9 2 2 0 3 3 0 1 2 0 2 28.0
合計 54 16 32 4 26 10 13 6 29 35 2 9 12 3 12 200.0