中等部男子
2024年度
11地区大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-12-8(日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 23 | 18 | 14 | 15 | 70 |
九段中学校 | 8 | 2 | 9 | 7 | 26 | ||||
2024-12-8(日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 20 | 20 | 27 | 17 | 84 |
神田一橋中学校 | 11 | 16 | 13 | 11 | 51 |
令和六年度港区中学校新人大会決勝リーグ
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-11-23(土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 14 | 5 | 19 | 11 | 49 |
六本木中学校 | 9 | 12 | 9 | 11 | 41 | ||||
2024-11-24(日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 17 | 14 | 13 | 8 | 52 |
芝中学校 | 13 | 12 | 10 | 11 | 46 | ||||
2024-12-1(日) | ー | ー | 3回戦 | 本塾 | 15 | 15 | 5 | 20 | 55 |
麻布中学校 | 10 | 6 | 16 | 5 | 37 |
令和六年度港区中学校新人大会本戦トーナメント
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-11-4 (月) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 14 | 8 | 17 | 13 | 52 |
高輪中学校 | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | ||||
2024-11-17(日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 17 | 16 | 16 | 15 | 64 |
広尾学園 | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
令和六年度東京都選手権大会11地区代表決定戦
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
2024-6-30 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 11 | 8 | 7 | 9 | 1 | 36 |
九段中等教育 | 7 | 9 | 13 | 6 | 10 | 45 |
令和六年度東京都選手権大会港区予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-6-9 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 18 | 23 | 16 | 15 | 73 |
港南中学校 | 6 | 9 | 8 | 5 | 28 | ||||
2024-6-16 (日) | ー | ー | 決勝リーグ1回戦 | 本塾 | 9 | 21 | 7 | 8 | 45 |
高輪中学校 | 9 | 2 | 9 | 13 | 33 | ||||
2024-6-23 (日) | 9:00- | 白金の丘中学校 | 決勝リーグ2回戦 | 本塾 | 4 | 14 | 16 | 25 | 59 |
白金の丘中学校 | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 | ||||
2024-6-23 (日) | 15:40- | 白金の丘中学校 | 決勝リーグ3回戦 | 本塾 | 5 | 7 | 9 | 16 | 37 |
六本木中学校 | 10 | 4 | 13 | 11 | 38 |
令和五年度東京都新人大会都大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-1-14 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 18 | 18 | 5 | 11 | 52 |
鶴川第二中学校 | 6 | 17 | 7 | 13 | 43 | ||||
2024-1-21 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 8 | 6 | 7 | 10 | 31 |
立教池袋中学校 | 7 | 11 | 15 | 9 | 42 |
令和五年度11地区新人大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-12-10 (日) | ー | ー | 準決勝 | 本塾 | 14 | 21 | 22 | 20 | 77 |
麹町中学校 | 15 | 2 | 14 | 9 | 40 | ||||
2023-12-10 (日) | ー | ー | 決勝 | 本塾 | 4 | 10 | 13 | 9 | 36 |
六本木中学校 | 15 | 5 | 15 | 13 | 48 |
令和五年度港区中学校新人大会本選トーナメント
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-11-5 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 29 | 40 | 23 | 36 | 128 |
芝国際中学校 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | ||||
2023-11-19 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 12 | 15 | 25 | 14 | 66 |
東海大高輪台中学校 | 11 | 13 | 5 | 12 | 41 | ||||
2023-11-23 (木) | ー | ー | 決勝リーグ1回戦 | 本塾 | 18 | 26 | 18 | 24 | 86 |
青山中学校 | 17 | 10 | 18 | 14 | 59 | ||||
2023-11-26 (日) | ー | ー | 決勝リーグ2回戦 | 本塾 | 8 | 9 | 12 | 11 | 40 |
六本木中学校 | 18 | 6 | 7 | 8 | 39 | ||||
2023-12-3 (日) | ー | ー | 決勝リーグ3回戦 | 本塾 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 |
芝中学校 | 12 | 7 | 4 | 6 | 29 |
令和五年度東京都選手権大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-28 (日) | ー | ー | 予選 1回戦 | 本塾 | 12 | 16 | 16 | 8 | 52 |
高陵中学校 | 3 | 9 | 3 | 18 | 33 | ||||
2023-06-11 (日) | ー | ー | 予選 2回戦 | 本塾 | 15 | 18 | 22 | 9 | 64 |
麻布中学校 | 9 | 13 | 10 | 10 | 42 | ||||
2023-06-18 (日) | ー | ー | 決勝リーグ 第1試合 | 本塾 | 13 | 4 | 9 | 13 | 39 |
白金の丘学園 | 12 | 12 | 15 | 16 | 55 | ||||
2023-06-25 (日) | ー | ー | 決勝リーグ 第2試合 | 本塾 | 4 | 9 | 3 | 15 | 31 |
六本木中学校 | 9 | 16 | 15 | 7 | 47 | ||||
2023-06-25 (日) | ー | ー | 決勝リーグ 第3試合 | 本塾 | 8 | 12 | 12 | 6 | 38 |
芝中学校 | 19 | 9 | 14 | 8 | 50 |