女子部
NEXT GAME | |||||
第74回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第7戦 vs群馬大学 |
2024年度
第74回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
2024-10-06(日) 12:30~ |
7回戦 | |||
立正大学熊谷キャンパス Aコート | ||||
– | ||||
本塾 | 群馬大学 | |||
2024-09-29(日) 14:30〜 |
6回戦 | |||
立正大学熊谷キャンパス | ||||
59 | – | 98 | ||
本塾 | 青山学院大学 | |||
boxスコア |
2024-09-22(土) 14:30〜 |
5回戦 | |||
明星大学 Aコート | ||||
73 | – | 59 | ||
本塾 | 都留文科大学 | |||
boxスコア |
2024-09-21(土) 18:00~ |
4回戦 | |||
明星大学 Aコート | ||||
73 | – | 56 | ||
本塾 | 大妻女子大学 | |||
boxスコア |
2024-09-08(日) 14:30~ |
3回戦 | |||
学習院大学 Bコート | ||||
70 | – | 57 | ||
本塾 | 明星大学 | |||
boxスコア |
2024-09-01(日) 14:30~ |
2回戦 | |||
立正大学熊谷キャンパス Bコート | ||||
62 | – | 59 | ||
本塾 | 法政大学 | |||
boxスコア |
2024-08-24(土) 15:00~ |
1回戦 | |||
立正大学熊谷キャンパス Bコート | ||||
74 | – | 56 | ||
本塾 | 東京家政大学 | |||
boxスコア |
第82回早慶バスケットボール定期戦
2024-06-15(土) 14:00~ |
第1戦 | |||
代々木第二体育館 | ||||
59 | – | 92 | ||
本塾 | 早稲田大学 | |||
boxスコア |
第14回関東大学女子バスケットボール新人戦
2024-05-25(土) 16:00~ |
第1戦 | |||
共栄大学 | ||||
46 | – | 117 | ||
本塾 | 共栄大学 | |||
boxスコア |
第28回慶関バスケットボール定期戦
2024-05-12(月) 10:00~ |
||||
慶應義塾大学 日吉体育館 | ||||
65 | – | 80 | ||
本塾 | 関西大学 | |||
boxスコア |
第58回関東大学女子バスケットボール選手権大会
2024-04-29(月) 12:30~ |
第2戦 | |||
順天堂大学 さくらキャンパス | ||||
49 | – | 73 | ||
本塾 | 神奈川大学 | |||
boxスコア |
2024-04-28(日) 12:10~ |
第1戦 | |||
日本女子体育大学 Bコート | ||||
69 | – | 48 | ||
本塾 | 千葉大学 | |||
boxスコア |
2023年度
第41回東京六大学女子バスケットボール対抗戦
2023-11-19(日) 13:50~ |
対抗戦 | |||
立教大学新座キャンパス | ||||
62 | – | 91 | ||
本塾 | 早稲田大学 | |||
boxスコア |
2023-11-18(土) 10:30~ |
対抗戦 | |||
明治大学駿河台キャンパス | ||||
79 | – | 69 | ||
本塾 | 法政大学 | |||
boxスコア |
2023-11-12(日) 13:50~ |
対抗戦 | |||
立教大学新座キャンパス | ||||
54 | – | 86 | ||
本塾 | 明治大学 | |||
boxスコア |
2023-11-11(土) 15:30~ |
対抗戦 | |||
立教大学新座キャンパス | ||||
62 | – | 88 | ||
本塾 | 立教大学 | |||
boxスコア |
2023-11-11(土) 10:30~ |
対抗戦 | |||
立教大学新座キャンパス | ||||
121 | – | 23 | ||
本塾 | 東京大学 | |||
boxスコア |
第73回関東大学女子バスケットボールリーグ戦(3部リーグ)
2023-10-22(日) 12:00~ |
順位決定戦4回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
58 | – | 89 | ||
本塾 | 大東文化大学 | |||
boxスコア |
2023-10-21(土) 14:00~ |
順位決定戦3回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
51 | – | 65 | ||
本塾 | 神奈川大学 | |||
boxスコア |
2023-10-15(日) 12:30~ |
順位決定戦2回戦 | |||
東京女子体育大学 | ||||
58 | – | 64 | ||
本塾 | 東海大学 | |||
boxスコア |
2023-10-08(日) 10:30~ |
順位決定戦1回戦 | |||
東京女子体育大学 | ||||
76 | – | 94 | ||
本塾 | 東京女子体育大学 | |||
boxスコア |
2023-09-24(日) 15:00~ |
7回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
91 | – | 76 | ||
本塾 | 茨城大学 | |||
boxスコア |
2023-09-17(日) 10:00~ |
6回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
71 | – | 97 | ||
本塾 | 帝京大学 | |||
boxスコア |
2023-09-16(土) 15:00~ |
5回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
80 | – | 78 | ||
本塾 | 国士舘大学 | |||
boxスコア |
2023-09-10(日) 15:00~ |
4回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
108 | – | 36 | ||
本塾 | 東京学芸大学 | |||
boxスコア |
2023-09-09(土) 13:20~ |
3回戦 | |||
帝京大学八王子キャンパス | ||||
88 | – | 51 | ||
本塾 | 獨協大学 | |||
boxスコア |
2023-09-03(日) 12:15~ |
2回戦 | |||
立正大学熊谷キャンパスBコート | ||||
113 | – | 60 | ||
本塾 | 明星大学 | |||
boxスコア |
2023-09-02(土) 12:15~ |
1回戦 | |||
立正大学熊谷キャンパスBコート | ||||
103 | – | 56 | ||
本塾 | 十文字学園女子大学 | |||
boxスコア |