男子部
2025年度
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦(3部リーグ) 2巡目
| 2025-11-2(日) 13:00〜 | 第22節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 81 | – | 60 | ||
| 本塾 | 学習院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-11-1(土) 13:00〜 | 第21節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 71 | – | 78 | ||
| 本塾 | 國學院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-26(土) 11:00〜 | 第20節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 61 | – | 82 | ||
| 本塾 | 埼玉工業大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-25(土) 15:00〜 | 第19節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 77 | – | 60 | ||
| 本塾 | 帝京平成大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-19(日) 11:00〜 | 第18節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 82 | – | 67 | ||
| 本塾 | 明治学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-18(土) 13:00〜 | 第17節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 69 | – | 84 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-13(月) 13:00〜 | 第16節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 97 | – | 66 | ||
| 本塾 | 朝鮮大学校 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-12(日) 13:00〜 | 第15節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 78 | – | 50 | ||
| 本塾 | 東京成徳大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-11 (土) 11:00〜 | 第14節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 84 | – | 68 | ||
| 本塾 | 玉川大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-05 (日) 15:00〜 | 第13節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 85 | – | 93 | ||
| 本塾 | 杏林大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-04 (土) 11:00〜 | 第12節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 87 | – | 71 | ||
| 本塾 | 東京経済大学 | |||
| boxスコア | ||||
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦(3部リーグ) 1巡目
| 2025-09-28 (日) 13:00〜 | 第11節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 73 | – | 75 | ||
| 本塾 | 学習院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-27 (土) 13:00〜 | 第10節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 91 | – | 81 | ||
| 本塾 | 國學院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-21 (日) 13:00〜 | 第9節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 53 | – | 80 | ||
| 本塾 | 埼玉工業大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-20 (土) 13:00〜 | 第8節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 84 | – | 59 | ||
| 本塾 | 帝京平成大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-14 (日) 15:00〜 | 第7節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 87 | – | 56 | ||
| 本塾 | 明治学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-13 (土) 13:00〜 | 第6節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 79 | – | 57 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-09 (火) 11:30〜 | 第5節 | |||
| 東急ドレッセとどろきアリーナ | ||||
| 90 | – | 52 | ||
| 本塾 | 朝鮮大学校 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-08 (月) 12:00〜 | 第4節 | |||
| 東急ドレッセとどろきアリーナ | ||||
| 76 | – | 75 | ||
| 本塾 | 東京成徳大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-03 (日) 15:00〜 | 第3節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 80 | – | 79 | ||
| 本塾 | 玉川大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-08-31 (日) 15:00〜 | 第2節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 55 | – | 100 | ||
| 本塾 | 杏林大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-08-30 (土) 11:00〜 | 第1節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 71 | – | 72 | ||
| 本塾 | 東京経済大学 | |||
| boxスコア | ||||
第9回Development-League
| 2025-10-26 (日) 17:00〜 | 第5節 | |||
| 白鴎大学 大行寺キャンパス | ||||
| 58 | – | 104 | ||
| 本塾 | 白鴎大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-10-12 (日) 14:00〜 | 第4節 | |||
| 筑波大学 つくばキャンパス | ||||
| 54 | – | 86 | ||
| 本塾 | 駒澤大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-28 (日) 17:30〜 | 第3節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 49 | – | 93 | ||
| 本塾 | 山梨学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-21 (日) 17:30〜 | 第2節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 38 | – | 103 | ||
| 本塾 | 中央大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-09-06(土) 15:00〜 | 第1節 | |||
| 筑波大学つくばキャンパス | ||||
| 37 | – | 86 | ||
| 本塾 | 筑波大学 | |||
| boxスコア | ||||
第12回慶應義塾大学・延世大学校バスケットボール定期戦
| 2025-06-29 (日) 15:00〜 | 第1節 | |||
| 延世大学校 | ||||
| 52 | – | 98 | ||
| 本塾 | 延世大学校 | |||
| boxスコア | ||||
第93回慶関バスケットボール定期戦
| 2025-06-15 (日) 11:35〜 | 第2節 | |||
| 関西大学 千里山キャンパス東体育館 | ||||
| 64 | – | 78 | ||
| 本塾 | 関西大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-06-14 (土) 16:20〜 | 第1節 | |||
| 関西大学 千里山キャンパス東体育館 | ||||
| 68 | – | 87 | ||
| 本塾 | 関西大学 | |||
| boxスコア | ||||
第65回関東大学バスケットボール新人戦本戦
| 2025-06-04 (水) 11:00〜 | 第2節 | |||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | ||||
| 45 | – | 75 | ||
| 本塾 | 東海大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-06-03 (火) 12:00〜 | 第1節 | |||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | ||||
| 96 | – | 51 | ||
| 本塾 | 獨協大学 | |||
| boxスコア | ||||
第83回早慶バスケットボール定期戦
| 2025-05-31 (土) 16:00〜 | 第1節 | |||
| 国立代々木第二体育館 | ||||
| 67 | – | 89 | ||
| 本塾 | 早稲田大学 | |||
| boxスコア | ||||
第74回関東大学バスケットボール選手権大会
| 2025-04-30 (水) 12:20〜 | 第3節 | |||
| 大田区総合体育館 | ||||
| 52 | – | 85 | ||
| 本塾 | 日本体育大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2025-04-19 (土) 14:10〜 | 第2節 | |||
| 杏林大学八王子キャンパス | ||||
| 89 | – | 40 | ||
| 本塾 | 埼玉大学 | |||
| boxスコア | ||||
第19回東京六大学バスケットボールリーグ戦
(順位結果:5位 / 6チーム中)
| 2025-03-23 (日) 10:30〜 | 第5節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 77 | – | 50 | ||
| 本塾 | 東京大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-22 (土) 14:10〜 | 第4節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 43 | – | 86 | ||
| 本塾 | 早稲田大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-22 (土) 12:20〜 | 第3節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 72 | – | 74 | ||
| 本塾 | 法政大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-20 (木) 14:10〜 | 第2節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 65 | – | 71 | ||
| 本塾 | 立教大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-20 (水) 10:30〜 | 第1節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 50 | – | 78 | ||
| 本塾 | 明治大学 | |||
| boxスコア | ||||
2024年度
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦(3部リーグ) 2巡目
*現在の順位は関東学連HPよりご覧いただけます。
| 2024-11-3(日) 13:00~ | 第22節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 64 | – | 47 | ||
| 本塾 | 学習院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-11-2(土) 11:00~ | 第21節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 68 | – | 70 | ||
| 本塾 | 玉川大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-27(日) 11:00~ | 第20節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 70 | – | 58 | ||
| 本塾 | 朝鮮大学校 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-26(土) 11:00~ | 第19節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 72 | – | 60 | ||
| 本塾 | 明治学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-20(日) 15:00~ | 第18節 | |||
| 関東学院大学 金沢八景キャンパス | ||||
| 39 | – | 84 | ||
| 本塾 | 関東学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-19(土) 13:00~ | 第17節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 58 | – | 57 | ||
| 本塾 | 東京経済大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-14(月) 15:00~ | 第16節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 89 | – | 76 | ||
| 本塾 | 杏林大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-13(日) 11:00~ | 第15節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 61 | – | 70 | ||
| 本塾 | 東京成徳大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-12(土) 15:00~ | 第14節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 86 | – | 66 | ||
| 本塾 | 帝京平成大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-06(日) 11:00~ | 第13節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 61 | – | 68 | ||
| 本塾 | 國學院大學 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-10-05(土) 13:00~ | 第12節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 48 | – | 75 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦(3部リーグ) 1巡目
| 2024-09-29(日) 10:30~ | 第11節 | |||
| 國學院大学 たまプラーザキャンパス | ||||
| 106 | – | 68 | ||
| 本塾 | 学習院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-09-28(土) 14:30~ | 第10節 | |||
| 國學院大学 たまプラーザキャンパス | ||||
| 76 | – | 68 | ||
| 本塾 | 明治学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-09-22(日) 13:30~ | 第9節 | |||
| 東京成徳大学 八千代キャンパス | ||||
| 68 | – | 65 | ||
| 本塾 | 玉川大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-09-21(土) 13:00~ | 第8節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 66 | – | 63 | ||
| 本塾 | 関東学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-09-08(日) 13:00~ | 第7節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 70 | – | 63 | ||
| 本塾 | 朝鮮大学校 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-09-07(土) 11:00~ | 第6節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 56 | – | 67 | ||
| 本塾 | 東京経済大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-09-04(水) 15:00~ | 第5節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 69 | – | 54 | ||
| 本塾 | 杏林大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-01(日) 13:00~ | 第4節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 52 | – | 62 | ||
| 本塾 | 東京成徳大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-08-31(土) 15:00~ | 第3節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 69 | – | 82 | ||
| 本塾 | 帝京平成大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-08-27(火) 11:00~ | 第2節 | |||
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ cコート | ||||
| 44 | – | 82 | ||
| 本塾 | 國學院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-08-26(月) 13:30~ | 第1節 | |||
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート | ||||
| 69 | – | 62 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
第82回早慶バスケットボール定期戦
| 2024-06-15(土) 16:00~ | 定期戦 | |||
| 国立代々木第二体育館 | ||||
| 53 | – | 65 | ||
| 本塾 | 早稲田大学 | |||
| boxスコア | ||||
第64回関東大学バスケットボール新人戦
| 2024-06-04 (火) 17:30〜 | 第2節 | |||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | ||||
| 57 | – | 79 | ||
| 本塾 | 日本体育大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-06-02 (日) 13:30〜 | 第1節 | |||
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | ||||
| 62 | – | 55 | ||
| 本塾 | 成城大学 | |||
| boxスコア | ||||
第92回慶関バスケットボール定期戦
| 2024-05-12 (日) 11:50〜 | 第2戦 | |||
| 日吉記念館 | ||||
| 82 | – | 77 | ||
| 本塾 | 関西大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-05-11 (土) 16:20〜 | 第1戦 | |||
| 日吉記念館 | ||||
| 45 | – | 59 | ||
| 本塾 | 関西大学 | |||
| boxスコア | ||||
第49回立教大学バスケットボールフェスティバル
| 2024-05-06 (月) 17:00〜 | – | |||
| 代々木第二体育館 | ||||
| 56 | – | 74 | ||
| 本塾 | 立教大学 | |||
| boxスコア | ||||
第73回関東大学バスケットボール選手権大会
| 2024-05-01 (水) 11:30〜 | 第2節 | |||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | ||||
| 64 | – | 93 | ||
| 本塾 | 順天堂大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-04-21 (日) 13:30〜 | 第1節 | |||
| 杏林大学 八王子キャンパス | ||||
| 72 | – | 43 | ||
| 本塾 | 成蹊大学 | |||
| boxスコア | ||||
第18回東京六大学バスケットボールリーグ戦
| 2024-03-24 (日) 10:30〜 | 第5節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 78 | – | 40 | ||
| 本塾 | 東京大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-23 (土) 14:10〜 | 第4節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 42 | – | 76 | ||
| 本塾 | 早稲田大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-23 (土) 12:20〜 | 第3節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 50 | – | 58 | ||
| 本塾 | 立教大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-20 (水) 12:20〜 | 第2節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 45 | – | 100 | ||
| 本塾 | 法政大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2024-03-20 (水) 10:30〜 | 第1節 | |||
| 明治大学 和泉キャンパス | ||||
| 48 | – | 76 | ||
| 本塾 | 明治大学 | |||
| boxスコア | ||||
2023年度
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦(3部リーグ)
| 2023-10-29(日) 13:00~ | 第16節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 100 | – | 91 | ||
| 本塾 | 國學院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-10-22(日) 14:30~ | 第15節 | |||
| 國學院大学 たまプラーザキャンパス | ||||
| 62 | – | 80 | ||
| 本塾 | 立教大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-10-21(土) 13:30~ | 第14節 | |||
| 國學院大学 たまプラーザキャンパス | ||||
| 79 | – | 65 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-10-15(日) 14:00~ | 第13節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 58 | – | 71 | ||
| 本塾 | 埼玉工業大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-10-14(土) 11:00~ | 第12節 | |||
| 明治学院大学 白金キャンパス | ||||
| 83 | – | 66 | ||
| 本塾 | 明治学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-10-08(日) 12:30~ | 第11節 | |||
| 川口市立芝スポーツセンター | ||||
| 77 | – | 62 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-10-07(土) 14:30~ | 第10節 | |||
| 川口市立芝スポーツセンター | ||||
| 62 | – | 56 | ||
| 本塾 | 西武文理大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-28(木) 13:30~ | 第9節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 68 | – | 59 | ||
| 本塾 | 東京経済大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-24(日) 15:30~ | 第8節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 55 | – | 68 | ||
| 本塾 | 立教大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-23(土) 15:00~ | 第7節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 71 | – | 82 | ||
| 本塾 | 埼玉工業大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-17(日) 11:30~ | 第6節 | |||
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ | ||||
| 102 | – | 55 | ||
| 本塾 | 千葉大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-16(土) 12:30~ | 第5節 | |||
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ | ||||
| 77 | – | 65 | ||
| 本塾 | 学習院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-10(日) 13:30~ | 第4節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 67 | – | 59 | ||
| 本塾 | 國學院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-09(土) 13:00~ | 第3節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 73 | – | 50 | ||
| 本塾 | 明治学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-03(日) 13:00~ | 第2節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 81 | – | 44 | ||
| 本塾 | 一橋大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-09-02(土) 16:00~ | 第1節 | |||
| 立教大学 新座キャンパス | ||||
| 109 | – | 61 | ||
| 本塾 | 日本ウェルネス スポーツ大学 | |||
| boxスコア | ||||
第81回早慶バスケットボール定期戦
| 2023-06-24(土) 16:00~ | 定期戦 | |||
| 国立代々木第二体育館 | ||||
| 68 | – | 83 | ||
| 本塾 | 早稲田大学 | |||
| boxスコア | ||||
第63回関東大学バスケットボール新人戦
| 2023-06-07(水) 11:00~ | 2回戦 | |||
| 大田区総合体育館 | ||||
| 35 | – | 94 | ||
| 本塾 | 筑波大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-06-05(月) 16:30~ | 1回戦 | |||
| 大田区総合体育館 | ||||
| 93 | – | 64 | ||
| 本塾 | 東京都立大学 | |||
| boxスコア | ||||
第91回慶関バスケットボール定期戦
| 2023-05-14(日) 11:50~ | 第2戦 | |||
| 関西大学千里山キャンパス東体育館 | ||||
| 39 | – | 56 | ||
| 本塾 | 関西大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-05-13 (土) 16:20~ | 第1戦 | |||
| 関西大学千里山キャンパス東体育館 | ||||
| 58 | – | 69 | ||
| 本塾 | 関西大学 | |||
| boxスコア | ||||
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
| 2023-05-03(水) 17:00~ | トーナメント 4回戦 | |||
| 大田区総合体育館 | ||||
| 54 | – | 69 | ||
| 本塾 | 青山学院大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-04-23 (日) 11:00~ | トーナメント 3回戦 | |||
| 千葉工業大学新習志野キャンパス | ||||
| 63 | – | 54 | ||
| 本塾 | 国際武道大学 | |||
| boxスコア | ||||
第17回東京六大学バスケットボールリーグ戦(3部リーグ)
| 2023-03-21 (火) 12:20~ | 第5節 | |||
| 明治大学和泉キャンパスaコート | ||||
| 68 | – | 100 | ||
| 本塾 | 法政大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-03-19 (日) 14:10~ | 第4節 | |||
| 明治大学和泉キャンパスbコート | ||||
| 57 | – | 82 | ||
| 本塾 | 明治大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-03-19 (日) 10:30~ | 第3節 | |||
| 明治大学和泉キャンパスbコート | ||||
| 59 | – | 89 | ||
| 本塾 | 立教大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-03-18 (土) 12:20~ | 第2節 | |||
| 明治大学和泉キャンパスaコート | ||||
| 71 | – | 47 | ||
| 本塾 | 東京大学 | |||
| boxスコア | ||||
| 2023-03-18 (土) 10:30~ | 第1節 | |||
| 明治大学和泉キャンパスaコート | ||||
| 65 | – | 99 | ||
| 本塾 | 早稲田大学 | |||
| boxスコア | ||||




