女子高
2023年度
令和5年度東京都高等学校女子バスケットボール夏季大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-08-21 (月) | 10:20〜 | 都立江戸川高校 | 1回戦 | 本塾 | 14 | 15 | 9 | 13 | 51 |
都立工芸高校 | 13 | 12 | 10 | 15 | 50 | ||||
2023-08-22 (火) | 14:20〜 | 都立芝商業高校 | 2回戦 | 本塾 | 18 | 19 | 15 | 19 | 71 |
目黒日本大高校 | 12 | 19 | 13 | 13 | 57 | ||||
2023-08-23 (水) | 14:20〜 | 八雲学園 | 3回戦 | 本塾 | 13 | 8 | 11 | 13 | 45 |
品川エトワール女子高校 | 8 | 13 | 10 | 12 | 43 |
2023年度東京都高等学校総合体育大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-14 (日) | 9:00〜 | 都南多摩中等教育学校 | 1回戦 | 本塾 | 19 | 16 | 14 | 22 | 71 |
都八王子東高校 | 7 | 12 | 14 | 18 | 51 | ||||
2023-05-28 (日) | 13:30〜 | 都久留米西 | 2回戦 | 本塾 | 23 | 18 | 23 | 17 | 81 |
明大中野八王子高校 | 23 | 9 | 16 | 17 | 65 | ||||
2023-06-04 (日) | 10:30〜 | 都豊島高校 | 3回戦 | 本塾 | 10 | 16 | 12 | 12 | 50 |
日大豊山女子高校 | 24 | 20 | 17 | 20 | 81 |
令和5年度東京都高等学校関東大会予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-04-09 (日) | 10:30〜 | 都福生高校 | 1回戦 | 本塾 | 22 | 35 | 39 | 33 | 129 |
明治学院東村山高校 | 4 | 11 | 4 | 4 | 23 | ||||
2023-04-16 (日) | 13:30〜 | 都府中西高校 | 2回戦 | 本塾 | 23 | 17 | 19 | 18 | 77 |
都永山高校 | 10 | 11 | 11 | 18 | 50 | ||||
2023-04-29 (日) | 9:00〜 | 都東青梅総合高校 | 3回戦 | 本塾 | 6 | 19 | 15 | 10 | 50 |
中央大杉並高校 | 19 | 13 | 7 | 21 | 60 |