志木高
2024年度
令和6年度県民総合スポーツ大会兼高等学校バスケットボール新人大会支部予選(西部支部)
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | シード | ||||
ー | |||||||||
2024-11-9 | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 36 | 26 | 17 | 30 | 109 |
川越初雁高校 | 13 | 10 | 12 | 8 | 43 | ||||
2024-11-10 | ー | ー | 3回戦 | 本塾 | 20 | 21 | 39 | 22 | 102 |
狭山工業高校 | 13 | 13 | 6 | 23 | 55 | ||||
2024-11-14 | ー | ー | 4回戦 | 本塾 | 16 | 16 | 26 | 10 | 68 |
富岡高校 | 19 | 23 | 20 | 15 | 77 |
令和6年度県全国高等学校選手権大会(ウィンターカップ)埼玉県予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-09-07 (土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 19 | 20 | 28 | 18 | 78 |
白岡高校 | 15 | 28 | 16 | 31 | 90 |
令和6年度 学校総合体育大会 兼 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技埼玉県予選 兼 全国高等学校選手権大会(ウインターカップ)埼玉県予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-6-15(土) | 14:00 | 本庄シルクドーム | 1回戦 | 本塾 | 13 | 23 | 19 | 20 | 75 |
上尾鷹の台高校 | 22 | 12 | 16 | 10 | 60 | ||||
2024-6-16(日) | 14:00 | 本庄シルクドーム | 2回戦 | 本塾 | 13 | 12 | 24 | 24 | 73 |
昌平高校 | 30 | 34 | 24 | 28 | 116 |
令和6年度 学校総合体育大会 兼 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技埼玉県予選(西部支部予選) 兼 全国高等学校選手権大会(ウインターカップ)埼玉県一次予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-6-8 (土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 12 | 20 | 35 | 24 | 91 |
朝霧西高校 | 16 | 16 | 8 | 9 | 49 | ||||
2024-6-9 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 33 | 24 | 33 | 21 | 111 |
城西大川越高校 | 12 | 12 | 12 | 16 | 52 |
令和6年度 関東高等学校バスケットボール大会 埼玉県予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-5-11(土) | 9:30〜 | 熊谷ドーム | 1回戦 | 本塾 | 18 | 23 | 23 | 17 | 81 |
上尾鷹の台高校 | 16 | 23 | 15 | 24 | 78 | ||||
2024-5-12(日) | 9:30〜 | 熊谷ドーム | 2回戦 | 本塾 | 19 | 12 | 7 | 20 | 58 |
正智深谷高校 | 27 | 29 | 40 | 26 | 122 |
令和6年度 バスケットボール春季高校選手権大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 36 | 24 | 21 | 34 | 115 |
朝霞西高校 | 23 | 13 | 12 | 18 | 66 | ||||
ー | ー | ー | 3回戦 | 本塾 | 25 | 20 | 16 | 17 | 78 |
所沢西高校 | 15 | 26 | 15 | 20 | 76 |
2023年度
令和5年度県民総合スポーツ大会 兼 埼玉県高等学校バスケットボール新人大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-01-16 (火) | 14:00〜 | 上尾市民体育館 | 1回戦 | 本塾 | 21 | 16 | 12 | 12 | 61 |
上尾南高校 | 11 | 22 | 20 | 24 | 77 |
令和5年度県民総合スポーツ大会 兼 高等学校バスケットボール新人大会支部予選(西部支部)
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | シード | ||||
ー | |||||||||
2023-11-7 (火) | 12:30〜 | 入間市民体育館 | 2回戦 | 本塾 | 24 | 19 | 28 | 26 | 97 |
城西大川越高校 | 9 | 14 | 12 | 11 | 46 | ||||
2023-11-12 (日) | 10:45〜 | 県立川越高校 | 3回戦 | 本塾 | 16 | 18 | 37 | 35 | 106 |
所沢中央高校 | 9 | 19 | 11 | 7 | 46 | ||||
2023-11-14 (火) | 10:45〜 | 所沢市民体育館 | 4回戦 | 本塾 | 18 | 20 | 18 | 23 | 79 |
埼玉平成高校 | 30 | 16 | 20 | 25 | 91 |
令和5年度夏季支部バスケットボール選手権大会(西部支部)
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 不戦勝 | ||||
ー | |||||||||
2023-08-23 (水) | 12:30〜 | 所沢高校 | 2回戦 | 本塾 | 19 | 16 | 21 | 32 | 88 |
富士見高校 | 22 | 11 | 17 | 7 | 57 | ||||
2023-08-24 (木) | 12:30〜 | 豊岡高校 | 3回戦 | 本塾 | 20 | 14 | 12 | 21 | 67 |
山村学園高校 | 12 | 16 | 24 | 9 | 61 | ||||
2023-08-26 (土) | 9:00〜 | 所沢北高校 | 準々決勝 | 本塾 | 24 | 15 | 12 | 25 | 76 |
埼玉平成高校 | 21 | 16 | 27 | 24 | 88 |
令和5年度学校総合体育大会 兼 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技埼玉県予選(政府支部予選)兼 全国高等学校選手権大会(ウィンターカップ)埼玉県1次予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 不戦勝 | ||||
ー | |||||||||
2023-06-10 (土) | 14:15〜 | 狭山経済高校 | 2回戦 | 本塾 | 14 | 22 | 22 | 31 | 89 |
星野高校 | 12 | 13 | 11 | 13 | 49 | ||||
2023-06-11 (日) | 14:15〜 | 狭山工業高校 | 3回戦 | 本塾 | 15 | 17 | 12 | 14 | 58 |
所沢西高校 | 7 | 21 | 21 | 19 | 68 |
令和5年度関東高等学校バスケットボール大会 埼玉県予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-13 (土) | 9:30〜 | 熊谷ドーム | 1回戦 | 本塾 | 15 | 14 | 22 | 21 | 72 |
庄和高校 | 27 | 20 | 19 | 24 | 90 |
令和5年度バスケットボール春季高校選手権大会(西部支部)
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-01 (月) | 10:30〜 | 入間市民体育館 | 1回戦 | 本塾 | 12 | 26 | 19 | 12 | 69 |
日高高校 | 17 | 12 | 7 | 17 | 53 | ||||
2023-05-05 (金) | 9:00〜 | 志木高校 | 2回戦 | 本塾 | 14 | 24 | 23 | 19 | 80 |
川越高校 | 22 | 18 | 15 | 18 | 73 | ||||
2023-05-06 (土) | 12:00〜 | 朝霞高校 | 3回戦 | 本塾 | 21 | 18 | 6 | 37 | 82 |
川越南高校 | 24 | 14 | 21 | 14 | 73 |