中等部女子
2024年度
令和六年度港区中学校新人大会本戦トーナメント
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 22 | 14 | 17 | 22 | 75 | |
山脇中学校 | 6 | 2 | 9 | 11 | 28 | ||||
2024-11-17(日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 20 | 16 | 6 | 9 | 51 |
高陵中学校 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 |
令和六年度港区中学校新人大会予選リーグ
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 10 | 12 | 9 | 10 | 41 | |
三田中学校 | 2 | 6 | 6 | 8 | 22 | ||||
2回戦 | 本塾 | 13 | 14 | 13 | 17 | 57 | |||
高松中学校 | 12 | 8 | 9 | 6 | 35 |
令和六年度東京都選手権大会11地区代表決定戦
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-6-30 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 8 | 17 | 9 | 10 | 44 |
共立女子中学校 | 14 | 13 | 19 | 4 | 50 |
令和六年度東京都選手権大会港区予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
2024-5-26 (日) | 11:40 | 麻布中学校 | 1回戦 | 本塾 | 36 | 36 | 30 | 22 | 124 | |
普連土中学校 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||
2024-6-9 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 27 | 12 | 14 | 13 | 66 | |
高陵中学校 | 6 | 8 | 7 | 16 | 37 | |||||
2024-6-16(日) | ー | ー | 決勝リーグ1回戦 | 本塾 | 12 | 8 | 17 | 17 | 54 | |
東洋英和女学院中学校 | 21 | 15 | 5 | 12 | 53 | |||||
2024-6-16(日) | ー | ー | 決勝リーグ2回戦 | 本塾 | 9 | 9 | 11 | 10 | 39 | |
六本木中学校 | 14 | 5 | 11 | 6 | 36 | |||||
2024-6-23(日) | ー | ー | 決勝リーグ3回戦 | 本塾 | 6 | 10 | 8 | 15 | 1 | 40 |
白金の丘学園中学校 | 17 | 7 | 8 | 7 | 6 | 45 |
2023年度
令和五年度東京都新人大会都大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-1-14 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 10 | 6 | 14 | 6 | 36 |
共栄学園中学校 | 23 | 27 | 22 | 32 | 104 |
令和五年度港区中学校新人大会本選トーナメント
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | |
2023-11-3 (金) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 14 | 26 | 19 | 12 | ー | 71 | |
山脇学園 | 0 | 7 | 0 | 1 | ー | 8 | |||||
2023-11-19 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 15 | 5 | 5 | 18 | 3 | 46 | |
六本木中学校 | 17 | 3 | 21 | 2 | 1 | 44 | |||||
2023-11-23 (木) | ー | ー | 決勝リーグ1回戦 | 本塾 | 15 | 14 | 18 | 15 | ー | 62 | |
高松中学校 | 8 | 6 | 8 | 6 | ー | 30 | |||||
2023-11-26 (日) | ー | ー | 決勝リーグ2回戦 | 本塾 | 11 | 10 | 12 | 10 | ー | 43 | |
白金の丘中学校 | 16 | 15 | 9 | 20 | ー | 60 | |||||
2023-12-03 (日) | ー | ー | 決勝リーグ3回戦 | 本塾 | 21 | 13 | 9 | 18 | ー | 61 | |
東洋英和女学院 | 5 | 5 | 21 | 7 | ー | 38 | |||||
2023-12-10 (日) | ー | ー | 第11地区代表決定戦 | 本塾 | 19 | 16 | 17 | 20 | ー | 72 | |
九段中等教育学校 | 6 | 6 | 10 | 8 | ー | 30 |
令和五年度港区中学校新人大会予選リーグ
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-10-09 (月) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 5 | 5 | 4 | 9 | 23 |
白金の丘中学校 | 19 | 5 | 3 | 2 | 29 | ||||
2023-10-15 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 7 | 18 | 13 | 17 | 55 |
高松中学校 | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 | ||||
2023-10-15 (日) | ー | ー | 3回戦 | 本塾 | 20 | ||||
港南中学校 | 0 |
令和五年度東京都選手権大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-7-23 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 7 | 7 | 12 | 7 | 33 |
深沢中学校 | 13 | 10 | 18 | 6 | 47 |
令和五年度東京都選手権大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-21 (日) | ー | ー | 予選 1回戦 | 本塾 | 16 | 14 | 12 | 7 | 49 |
三田中学校 | 2 | 9 | 5 | 17 | 33 | ||||
2023-06-04 (日) | ー | ー | 予選 2回戦 | 本塾 | 20 | 16 | 18 | 14 | 68 |
高松中学校 | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 | ||||
2023-06-18 (日) | ー | ー | 決勝リーグ 第1試合 | 本塾 | 8 | 14 | 4 | 8 | 34 |
東洋英和女学院 | 6 | 0 | 13 | 11 | 30 | ||||
2023-06-18 (日) | ー | ー | 決勝リーグ 第2試合 | 本塾 | 10 | 17 | 2 | 11 | 40 |
白金の丘学園 | 11 | 7 | 10 | 9 | 37 | ||||
2023-6-25 (日) | ー | ー | 決勝リーグ 第3試合 | 本塾 | 14 | 9 | 6 | 13 | 42 |
六本木中学校 | 8 | 16 | 7 | 4 | 35 | ||||
2023-7-2 (日) | ー | ー | 11地区大会 | 本塾 | 13 | 9 | 12 | 14 | 46 |
雙葉学園 | 8 | 4 | 11 | 12 | 35 |