日吉高
2024年度
令和6年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会県予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-11-3(日) | 9:00 | 慶應義塾高校 | 1回戦 | 本塾 | 27 | 21 | 21 | 14 | 83 |
港北高校 | 3 | 4 | 16 | 12 | 85 | ||||
2024-11-4(月) | 12:00 | 市立東高校 | 2回戦 | 本塾 | 18 | 19 | 13 | 22 | 72 |
住吉高校 | 9 | 11 | 11 | 15 | 44 | ||||
2024-11-10(日) | 15:30 | 市立川崎高校 | 3回戦 | 本塾 | 7 | 21 | 22 | 8 | 58 |
横浜翠嵐高校 | 22 | 12 | 26 | 18 | 78 | ||||
2024-11-17(日) | 9:00 | 法政第二高校 | 4回戦 | 本塾 | 13 | 12 | 9 | 17 | 51 |
市立東高校 | 15 | 20 | 15 | 14 | 64 |
令和6年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技神奈川県予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-5-18(土) | 14:00 | 県立菅高校 | 1回戦 | 本塾 | 7 | 22 | 9 | 23 | 61 |
武相 | 16 | 8 | 19 | 23 | 73 |
令和6年度神奈川県高等学校春季バスケットボール大会 東支部予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-4-14 (日) | 11:00 | 市立高津高校 | 1回戦 | 本塾 | 12 | 20 | 17 | 26 | 75 |
川崎市立高津高等学校 | 5 | 11 | 24 | 14 | 54 | ||||
2024-4-20(土) | 16:00 | 県立鶴見高校 | 2回戦 | 本塾 | 28 | 19 | 18 | 14 | 79 |
神奈川県立鶴見高等学校 | 18 | 7 | 14 | 9 | 48 | ||||
2024-4-21(日) | 14:00 | 市ヶ尾高校 | 3回戦 | 本塾 | 16 | 7 | 12 | 6 | 41 |
神奈川県立百合丘高校 | 11 | 6 | 14 | 13 | 44 |
YOKOHAMA CUP 2次トーナメント
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-1-27 (土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 25 | 20 | 13 | 21 | 79 |
横浜清風高等学校 | 14 | 23 | 19 | 25 | 81 |
YOKOHAMA CUP 1次トーナメント
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-12-10 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 35 | 32 | 28 | 25 | 120 |
公文国際学園高等部 | 4 | 8 | 5 | 7 | 24 | ||||
2023-12-24 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 22 | 17 | 13 | 19 | 71 |
横浜市立戸塚高等学校 | 14 | 11 | 19 | 14 | 58 |
令和5年度神奈川県高等学校新人大会東支部予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-11-11 (土) | 11:00 | 市ヶ尾高等学校 | 2回戦 | 本塾 | 8 | 18 | 21 | 13 | 60 |
市ヶ尾高校 | 18 | 14 | 21 | 19 | 72 |
令和5年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技神奈川兼予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-06-11 (日) | ー | ー | 3回戦 | 本塾 | 21 | 12 | 13 | 18 | 64 |
立花学園高校 | 21 | 13 | 20 | 24 | 78 |
令和5年度関東大会神奈川予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-04-29 (土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 20 | 26 | 36 | 12 | 94 |
旭丘高校 | 14 | 21 | 15 | 33 | 83 | ||||
2023-04-30 (日) | 14:00〜 | 小田原アリーナ | 2回戦 | 本塾 | 23 | 9 | 19 | 26 | 77 |
アレセイア湘南高校 | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | ||||
2023-05-03 (水) | 14:00〜 | カルッツかわさき | 3回戦 | 本塾 | 8 | 13 | 10 | 13 | 44 |
桐光学園高校 | 14 | 21 | 19 | 17 | 71 | ||||
2023-05-08 (月) | 14:00〜 | シンコースポーツ 寒川アリーナ |
5位決定戦1回戦 | 本塾 | 21 | 15 | 12 | 8 | 56 |
厚木北高校 | 14 | 15 | 24 | 21 | 74 |
令和5年度関東大会支部予選会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-04-15 (土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 50 | 39 | 28 | 37 | 154 |
法政大学国際高校 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||
2023-04-16 (日) | 11:00〜 | 浅野高等学校 | 2回戦 | 本塾 | 22 | 32 | 24 | 18 | 96 |
川崎市立高津高校 | 13 | 6 | 7 | 17 | 43 | ||||
2023-04-23 (日) | 15:30〜 | 県立百合ヶ丘高等学校 | 3回戦 | 本塾 | 22 | 25 | 12 | 13 | 72 |
横浜創英高校 | 5 | 4 | 23 | 19 | 51 |