湘南藤沢高男子
2024年度
令和6年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2024-11-4(日) | ー | ー | 西支部予選1回戦 | 本塾 | 11 | 13 | 8 | 8 | 40 |
相洋高校 | 25 | 30 | 21 | 8 | 84 |
2024年度神奈川県高等学校総合体育大会
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-11 (土) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 16 | 17 | 14 | 20 | 67 |
秦野高校 | 9 | 10 | 23 | 13 | 55 | ||||
2023-05-12 (日) | ー | ー | 2回戦 | 本塾 | 16 | 8 | 29 | 19 | 72 |
自修館高校 | 7 | 14 | 4 | 7 | 32 | ||||
2023-05-19(日) | ー | ー | 3回戦 | 本塾 | 11 | 3 | 17 | 23 | 54 |
アレセイア工区 | 33 | 24 | 10 | 25 | 92 |
令和5年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会西予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-11-5 (日) | ー | ー | 1回戦 | 本塾 | 20 | 24 | 18 | 20 | 82 |
平塚工科高校 | 9 | 13 | 4 | 8 | 34 | ||||
2023-11-11 (土) | 13:00〜 | 伊勢原高等学校 | 2回戦 | 本塾 | |||||
秦野高校 |
令和5年度神奈川県高等学校男子バスケットボール総体西支部予選
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-15 (月) | 15:30〜 | 二宮高等学校 | 1回戦 | 本塾 | 24 | 39 | 31 | 24 | 118 |
城北工業高校 | 12 | 2 | 4 | 20 | 38 | ||||
2023-05-21 (土) | 11:00〜 | 相洋高等学校 | 2回戦 | 本塾 | 12 | 17 | 17 | 15 | 61 |
湘南学園 | 19 | 6 | 16 | 21 | 62 |
令和5年度神奈川県男子バスケットボール総体予選大会(西部支部)
試合日 | 時間 | 会場名 | 試合名 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
2023-05-13 (土) | 9:30〜 | 足柄高校 | 1回戦 | 本塾 | 21 | 35 | 17 | 20 | 93 |
足柄高校 | 14 | 19 | 20 | 12 | 65 | ||||
2023-05-14 (日) | 11:30〜 | 山北高校 | 2回戦 | 本塾 | 14 | 10 | 12 | 19 | 55 |
旭丘高校 | 33 | 26 | 21 | 31 | 111 |