2021年度
第16回東京六大学バスケットボールリーグ戦
[3位/3勝2敗]
第61回関東大学バスケットボール新人戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/4(金) 1回戦 | 11:30 | 大田区総合体育館 | 本塾 | 20 | 19 | 20 | 30 | 89 |
|
文教大学 | 6 | 12 | 19 | 11 | 48 | ||||
2022/3/6(日) 2回戦 | 11:00 | 大田区総合体育館 | 本塾 | 9 | 11 | 4 | 21 | 45 |
|
中央大学 | 32 | 16 | 23 | 24 | 95 |
[2回戦敗退]
第89回慶関バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/11(土) | 17:00 | 日吉記念館 | 本塾 | 24 | 13 | 16 | 18 | 71 |
|
関西大学 | 29 | 7 | 20 | 16 | 72 | ||||
2021/12/12(日) | 11:30 | 日吉記念館 | 本塾 | 22 | 16 | 16 | 14 | 68 |
|
関西大学 | 28 | 17 | 13 | 11 | 69 |
[準優勝]
第97回関東大学バスケットボールリーグ戦
[3部9位/4勝7敗]
第70回関東大学バスケットボール選手権大会
[3回戦敗退]
第79回早慶バスケットボール定期戦
[通算38勝41敗]
2020年度
第78回早慶バスケットボール定期戦
[通算38勝40敗]
オータムカップ2020
[3部2位]
第88回慶関バスケットボール定期戦
-
新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
第69回関東大学バスケットボール選手権大会
-
新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
第60回関東大学バスケットボール新人戦記念大会
-
新型コロナウイルス感染症の影響により開催を延期。リーグ戦終了以降に開催予定。日程等、詳細未定。
2019年度
第95回 関東大学バスケットボールリーグ戦
[2部11位 3部降格]
第77回早慶バスケットボール定期戦
[通算38勝39敗]
- 戦評、ボックススコアは早慶戦ページへ
第59回関東大学バスケットボール新人戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/5(水) | 16:40 | 葛飾区水元総合スポーツセンター体育館 | 本塾 | 25 | 13 | 19 | 9 | 66 |
|
中央大学 | 31 | 24 | 33 | 33 | 121 |
[ベスト32]
第87回 慶関バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/11(土) | 16:00 | 関西大学千里山キャンパス | 本塾 | 18 | 14 | 13 | 17 | 62 |
|
関西大学 | 19 | 14 | 23 | 15 | 71 | ||||
2019/05/12(日) | 10:00 | 関西大学千里山キャンパス | 本塾 | 12 | 15 | 23 | 24 | 74 |
|
関西大学 | 12 | 13 | 14 | 15 | 54 |
第68回 関東大学バスケットボール選手権大会
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/28(日) | 11:00 | 獨協大学 | 本塾 | 21 | 20 | 21 | 27 | 89 |
|
埼玉大学 | 15 | 17 | 13 | 13 | 58 | ||||
2019/04/30(火) | 14:20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | 本塾 | 11 | 20 | 22 | 26 | 79 |
|
東海大学 | 20 | 18 | 31 | 21 | 90 |
[ベスト32]
第35回 京王電鉄杯
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/06(土) | 09:30 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 12 | 12 | 17 | 15 | 56 | |
専修大学 | 18 | 17 | 22 | 26 | 83 | ||||
2019/04/06(土) | 13:20 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 14 | 8 | 14 | 11 | 47 |
|
青山学院大学 | 18 | 18 | 19 | 25 | 80 | ||||
2019/04/07(日) | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 14 | 9 | 27 | 19 | 69 | |
法政大学 | 17 | 12 | 21 | 14 | 64 | ||||
2019/04/07(日) | 15:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 21 | 19 | 19 | 18 | 77 | |
日本大学 | 18 | 14 | 19 | 14 | 65 | ||||
2019/04/13(土) | 11:40 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 21 | 19 | 13 | 14 | 67 | |
拓殖大学 | 9 | 22 | 23 | 24 | 78 |
[最終順位 6位]
2018年度
第15回東京六大学バスケットボール戦
[1勝5敗 5位]
第94回 関東大学バスケットボールリーグ戦
[ 12勝10敗 2部5位 ]
第76回 早慶バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/07(土) | 14:30 | 大田区総合体育館 | 本塾 | 18 | 12 | 7 | 21 | 58 | ||
早稲田大学 | 14 | 22 | 29 | 19 | 84 |
[ 通算37勝39敗 ]
- 戦評、ボックススコアは早慶戦ページへ
第11回 慶應義塾大学・延世大学校バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/15(金) |
15:00 | 延世大学校 | 本塾 | 19 | 18 | 14 | 18 | 69 | ||
延世大学 | 21 | 30 | 24 | 21 | 96 |
[ 通算1勝9敗1分け ]
第58回 関東大学バスケットボール新人戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/05(火) |
18:20 | 大田区総合体育館 | 本塾 | 9 | 10 | 19 | 13 | 51 | ||
順天堂大学 | 34 | 32 | 20 | 19 | 105 |
[ ベスト32 ]
第86回 慶関バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/26(土) |
16:45 | 関西大学千里山キャンパス | 本塾 | 22 | 15 | 18 | 27 | 82 | ||
関西大学 | 13 | 29 | 11 | 15 | 68 | |||||
2018/05/27(日) |
13:00 | 関西大学千里山キャンパス | 本塾 | 13 | 7 | 13 | 17 | 50 | ||
関西大学 | 18 | 13 | 22 | 23 | 76 |
[ 1勝1敗 準優勝(得失点差)]
第67回 関東大学バスケットボール選手権大会
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/30(月) |
11:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 本塾 | 32 | 30 | 23 | 24 | 109 | ||
茨城大学 | 7 | 9 | 21 | 13 | 50 | |||||
2018/05/01(火) |
11:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 本塾 | 6 | 30 | 22 | 15 | 73 | ||
明治大学 | 30 | 11 | 34 | 19 | 94 |
[ ベスト32 ]
第34回 京王電鉄杯
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/07(土) | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 14 | 13 | 13 | 16 | 56 | ||
中央大学 | 18 | 17 | 23 | 15 | 73 | |||||
2018/04/07(土) | 15:20 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 10 | 20 | 24 | 14 | 68 | ||
専修大学 | 28 | 23 | 15 | 26 | 92 | |||||
2018/04/08(日) | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 17 | 12 | 21 | 14 | 64 | ||
拓殖大学 | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | |||||
2018/04/08(日) | 13:10 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 16 | 11 | 17 | 10 | 54 | ||
青山学院大学 | 27 | 22 | 23 | 27 | 99 | |||||
2018/04/14(土) | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | ||
東京大学 | 15 | 7 | 7 | 11 | 40 |
[ 1勝4敗 9位 ]
2017年度
第14回 東京六大学バスケットボールリーグ戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/16(金) | 15:00 | 陸前高田市総合交流センター | 本塾 | 17 | 10 | 22 | 21 | 70 | ||
東京大学 | 19 | 13 | 8 | 17 | 57 | |||||
2018/03/16(金) | 18:40 | 陸前高田市総合交流センター | 本塾 | 15 | 18 | 14 | 15 | 62 | ||
早稲田大学 | 7 | 26 | 19 | 15 | 67 | |||||
2018/03/17(土) | 15:50 | 陸前高田市総合交流センター | 本塾 | 23 | 12 | 14 | 9 | 58 | ||
立教大学 | 15 | 19 | 14 | 13 | 61 | |||||
2018/03/17(土) | 17:40 | 陸前高田市総合交流センター | 本塾 | 14 | 17 | 17 | 19 | 67 | ||
明治大学 | 14 | 14 | 21 | 20 | 69 | |||||
2018/03/18(日) | 09:30 | 陸前高田市総合交流センター | 本塾 | 13 | 18 | 16 | 8 | 55 | ||
法政大学 | 21 | 12 | 16 | 21 | 70 |
[ 1勝4敗 5位 ]
第93回 関東大学バスケットボールリーグ戦
[ 6勝12敗 2部7位 ]
- ボックススコアは関東大学バスケットボール連盟サイトへリンクしています。
第10回 慶應義塾大学・延世大学校バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/29(木) | 16:00 | 延世大学校 | 本塾 | 17 | 6 | 21 | 25 | 69 | ||
延世大学校 | 19 | 24 | 11 | 15 | 69 |
[ 通算1勝8敗1分け ]
- 戦評、ボックススコアは慶延戦ページへ
第75回 早慶戦バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/24(土) | 15:00 | 代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 24 | 12 | 15 | 19 | 70 | ||
早稲田大学 | 17 | 15 | 22 | 34 | 88 |
[ 通算37勝38敗 ]
- 戦評、ボックススコアは早慶戦ページへ
第57回 関東大学バスケットボール新人戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 2017/06/07(水) |
16:00 | 代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 15 | 8 | 19 | 19 | 61 | ||
明治大学 | 9 | 25 | 21 | 20 | 75 |
[ 1回戦敗退 ]
第85回 慶関バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 2017/05/27(土) |
16:00 | 関西大学千里山キャンパス | 本塾 | 21 | 14 | 21 | 10 | 66 | ||
関西大学 | 18 | 12 | 9 | 20 | 59 | |||||
第2戦 2017/05/28(日) |
13:00 | 関西大学千里山キャンパス | 本塾 | 17 | 19 | 24 | 17 | 77 | ||
関西大学 | 9 | 18 | 13 | 16 | 56 |
[ 2勝 ]
第66回 関東大学バスケットボール選手権大会
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/01(月) | 16:00 | 墨田区総合体育館 | 本塾 | 8 | 11 | 16 | 18 | 53 | ||
白鴎大学 | 20 | 18 | 19 | 14 | 71 |
[ 1回戦敗退 ベスト32 ]
第33回 京王電鉄杯
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/01(土) | 11:30 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 11 | 19 | 20 | 26 | 76 | ||
日本大学 | 15 | 23 | 14 | 32 | 84 | |||||
2017/04/01(土) | 14:30 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 17 | 14 | 12 | 7 | 50 | ||
明治大学 | 8 | 16 | 19 | 18 | 61 | |||||
2017/04/08(土) | 11:30 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 14 | 16 | 10 | 13 | 53 | ||
専修大学 | 20 | 21 | 28 | 20 | 89 | |||||
2017/04/08(土) | 16:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 19 | 19 | 4 | 13 | 55 | ||
拓殖大学 | 25 | 3 | 24 | 11 | 63 | |||||
2017/04/15(土) | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 28 | 13 | 21 | 20 | 82 | ||
東京大学 | 9 | 11 | 22 | 15 | 57 |
[ 1勝4敗 9位 ]
2016年度
結果
第13回 東京六大学バスケットボールリーグ戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/18(土) | 11:00 | 明治大学和泉キャンパス | 本塾 | 30 | 20 | 30 | 31 | 111 | ||
東京大学 | 18 | 10 | 7 | 11 | 46 | |||||
2017/03/18(土) | 14:40 | 明治大学和泉キャンパス | 本塾 | 23 | 16 | 16 | 13 | 68 | ||
早稲田大学 | 9 | 14 | 15 | 13 | 51 | |||||
2017/03/19(日) | 12:50 | 明治大学和泉キャンパス | 本塾 | 21 | 6 | 21 | 20 | 68 | ||
立教大学 | 11 | 35 | 17 | 16 | 79 | |||||
2017/03/19(日) | 14:40 | 明治大学和泉キャンパス | 本塾 | 16 | 6 | 20 | 19 | 61 | ||
明治大学 | 15 | 11 | 27 | 15 | 68 | |||||
2017/03/20(月) | 11:00 | 明治大学和泉キャンパス | 本塾 | 12 | 15 | 26 | 23 | 76 | ||
法政大学 | 13 | 18 | 15 | 20 | 66 |
[ 3勝2敗 3位 ]
第68回 全日本大学バスケットボール選手権大会
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/21(月) | 10:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 19 | 13 | 24 | 24 | 80 | ||
大阪学院大学 | 11 | 18 | 13 | 13 | 55 | |||||
2016/11/24(木) | 16:40 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 21 | 12 | 21 | 16 | 70 | ||
白鴎大学 | 11 | 21 | 12 | 33 | 77 |
[ 2回戦敗退 ]
第92回 関東大学バスケットボールリーグ戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/03(土) | 14:20 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 16 | 7 | 15 | 19 | 57 | ||
東海大学 | 24 | 21 | 23 | 17 | 85 | |||||
2016/09/04(日) | 11:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 21 | 20 | 17 | 16 | 74 | ||
青山学院大学 | 18 | 19 | 23 | 17 | 77 | |||||
2016/09/10(土) | 12:40 | 青山学院大学相模原キャンパス | 本塾 | 17 | 13 | 30 | 18 | 78 | ||
日本大学 | 8 | 10 | 14 | 20 | 52 | |||||
2016/09/11(日) | 14:20 | 青山学院大学相模原キャンパス | 本塾 | 6 | 15 | 30 | 19 | 70 | ||
専修大学 | 30 | 17 | 19 | 23 | 89 | |||||
2016/09/17(土) | 17:40 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 本塾 | 24 | 15 | 12 | 18 | 69 | ||
白鴎大学 | 17 | 23 | 20 | 19 | 79 | |||||
2016/09/18(日) | 17:40 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 本塾 | 15 | 19 | 11 | 19 | 64 | ||
早稲田大学 | 17 | 20 | 31 | 29 | 97 | |||||
2016/09/24(土) | 17:40 | 青山学院大学相模原キャンパス | 本塾 | 13 | 15 | 13 | 21 | 62 | ||
筑波大学 | 24 | 23 | 24 | 18 | 89 | |||||
2016/09/25(日) | 16:00 | 青山学院大学相模原キャンパス | 本塾 | 20 | 18 | 24 | 31 | 93 | ||
拓殖大学 | 30 | 19 | 26 | 24 | 99 | |||||
2016/10/01(土) | 11:00 | 白鴎大学本キャンパス | 本塾 | 18 | 11 | 20 | 15 | 64 | ||
明治大学 | 18 | 22 | 12 | 13 | 65 | |||||
2016/10/02(日) | 13:20 | 白鴎大学本キャンパス | 本塾 | 21 | 23 | 8 | 10 | 62 | ||
東海大学 | 17 | 22 | 29 | 18 | 86 | |||||
2016/10/08(土) | 12:40 | つくばカピオ | 本塾 | 18 | 18 | 20 | 13 | 69 | ||
青山学院大学 | 10 | 22 | 24 | 27 | 83 | |||||
2016/10/09(日) | 17:40 | つくばカピオ | 本塾 | 18 | 22 | 18 | 27 | 85 | ||
筑波大学 | 23 | 27 | 27 | 21 | 98 | |||||
2016/10/15(土) | 11:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 25 | 20 | 33 | 23 | 7 | 108 | |
拓殖大学 | 31 | 28 | 19 | 23 | 12 | 113 | ||||
2016/10/16(日) | 12:40 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 16 | 14 | 21 | 15 | 66 | ||
早稲田大学 | 17 | 16 | 14 | 13 | 60 | |||||
2016/10/22(土) | 11:00 | 専修大学生田キャンパス | 本塾 | 22 | 14 | 9 | 22 | 67 | ||
白鴎大学 | 27 | 15 | 21 | 21 | 84 | |||||
2016/10/23(日) | 12:40 | 東海大学湘南キャンパス | 本塾 | 15 | 8 | 17 | 9 | 49 | ||
日本大学 | 16 | 18 | 13 | 19 | 66 | |||||
2016/10/29(土) | 14:20 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 18 | 11 | 16 | 21 | 66 | ||
専修大学 | 23 | 21 | 29 | 18 | 91 | |||||
2016/10/30(日) | 12:40 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 12 | 15 | 15 | 21 | 63 | ||
明治大学 | 17 | 16 | 26 | 15 | 74 | |||||
入替戦第1戦 2016/11/07(月) |
13:20 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 11 | 6 | 18 | 18 | 53 | ||
大東文化大学 | 30 | 17 | 17 | 16 | 80 | |||||
入替戦第1戦 2016/11/08(火) |
16:40 | 国立代々木競技場第二体育館 | 本塾 | 10 | 18 | 10 | 14 | 52 | ||
大東文化大学 | 28 | 21 | 28 | 27 | 104 |
[ 2勝16敗・10位 / 入替戦2敗・2部降格 ]
第9回 慶應義塾大学・延世大学校バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/08(金) | 16:00 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 本塾 | 12 | 10 | 13 | 40 | 75 | ||
延世大学校 | 20 | 13 | 27 | 20 | 80 |
[ 通算1勝8敗 ]
- 戦評、ボックススコアは慶延戦ページへ
第74回 早慶バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/25(土) | 15:30 | 国立代々木第二体育館 | 本塾 | 14 | 19 | 22 | 24 | 79 | ||
早稲田大学 | 19 | 16 | 20 | 10 | 65 |
[ 通算37勝37敗 ]
- 戦評、ボックススコアは早慶戦ページへ
第56回 関東大学バスケットボール新人戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/07(火) | 11:00 | 大田区総合体育館 | 本塾 | 12 | 16 | 19 | 20 | 67 | ||
上武大学 | 27 | 19 | 26 | 17 | 89 |
[ 1回戦敗退 ]
第84回 慶関バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/28(土) | 17:30 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 本塾 | 22 | 17 | 15 | 22 | 76 | ||
関西大学 | 17 | 11 | 9 | 17 | 54 | |||||
2016/05/29(日) | 10:30 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 本塾 | 22 | 10 | 19 | 18 | 69 | ||
関西大学 | 8 | 20 | 15 | 14 | 57 |
[ 2勝 ]
第65回 関東大学バスケットボール選手権大会
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/01(日) | 15:20 | 東洋大学総合スポーツセンター | 本塾 | 19 | 18 | 23 | 27 | 87 | ||
明星大学 | 17 | 12 | 19 | 16 | 64 | |||||
2016/05/03(火) | 14:20 | 大田区総合体育館 | 本塾 | 15 | 13 | 17 | 22 | 67 | ||
東海大学 | 22 | 27 | 17 | 20 | 86 | |||||
9~16位決定戦 2016/05/04(水) |
12:00 | 国立代々木第二体育館 | 本塾 | 27 | 8 | 22 | 16 | 73 | ||
学習院大学 | 11 | 8 | 19 | 19 | 57 | |||||
9~12位決定戦 2016/05/06(金) |
14:20 | 国立代々木第二体育館 | 本塾 | 20 | 10 | 28 | 26 | 84 | ||
国士舘大学 | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 | |||||
9~10位決定戦 2016/05/07(土) |
11:40 | 国立代々木第二体育館 | 本塾 | 12 | 15 | 21 | 15 | 63 | ||
大東文化大学 | 21 | 16 | 18 | 25 | 80 |
[ 10位 ]
第32回 京王電鉄杯
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/04/09 | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 26 | 21 | 18 | 21 | 86 | ||
拓殖大学 | 27 | 26 | 13 | 15 | 81 | |||||
2016/04/09 | 14:30 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 13 | 16 | 12 | 20 | 61 | ||
明治大学 | 19 | 24 | 17 | 23 | 83 | |||||
2016/04/16 | 10:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 11 | 7 | 28 | 25 | 71 | ||
専修大学 | 26 | 8 | 30 | 32 | 96 | |||||
2016/04/16 | 13:00 | エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 29 | 16 | 14 | 21 | 80 | ||
日本大学 | 13 | 17 | 15 | 23 | 68 | |||||
3位決定戦 2016/04/17 |
エスフォルタアリーナ八王子 | 本塾 | 14 | 21 | 20 | 13 | 68 | |||
法政大学 | 17 | 15 | 15 | 13 | 60 |
[ 3勝2敗 3位 ]
2015年度
第12回 東京六大学バスケットボールリーグ戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/03/19 | 12:00 | 立教大学新座キャンパス | 本塾 | 20 | 17 | 25 | 15 | 77 | ||
東京大学 | 8 | 15 | 12 | 14 | 49 | |||||
2016/03/19 | 15:40 | 立教大学新座キャンパス | 本塾 | 21 | 20 | 12 | 17 | 70 | ||
早稲田大学 | 27 | 15 | 18 | 23 | 83 | |||||
2016/03/20 | 13:50 | 立教大学新座キャンパス | 本塾 | 22 | 14 | 28 | 19 | 83 | ||
立教大学 | 14 | 14 | 20 | 19 | 67 | |||||
2016/03/20 | 15:40 | 立教大学新座キャンパス | 本塾 | 22 | 27 | 24 | 19 | 92 | ||
明治大学 | 18 | 13 | 22 | 13 | 66 | |||||
2016/03/21 | 11:00 | 立教大学新座キャンパス | 本塾 | 14 | 17 | 14 | 19 | 64 | ||
法政大学 | 13 | 4 | 24 | 20 | 61 |
[ 4勝1敗 2位]
第8回 慶應義塾大学・延世大学校バスケットボール定期戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/04 | 15:00 | 延世大学校 | 本塾 | 16 | 15 | 19 | 15 | 65 | ||
延世大学校 | 25 | 22 | 21 | 28 | 96 |
[ 通算1勝7敗 ]
- 戦評、ボックススコアは慶延戦ページへ
第67回 全日本大学バスケットボール選手権大会
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/23 | 13:20 | 代々木第二体育館 | 本塾 | 37 | 22 | 23 | 24 | 106 | ||
香川大学 | 22 | 18 | 21 | 14 | 75 | |||||
2015/11/25 | 18:20 | 代々木第二体育館 | 本塾 | 19 | 13 | 22 | 14 | 68 | ||
東海大学 | 22 | 26 | 17 | 22 | 87 |
[ 2回戦敗退 ]
第91回 関東大学バスケットボールリーグ戦
日 | 時間 | 会場 | 対戦 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/05 | 17:40 | 代々木第二体育館 | 本塾 | 19 | 12 | 11 | 23 | 65 | ||
東海大学 | 18 | 15 | 34 | 15 | 82 | |||||
2015/09/06 | 16:00 | 代々木第二体育館 | 本塾 | 15 | 14 | 18 | 24 | 71 | ||
筑波大学 | 17 | 20 | 25 | 21 | 83 | |||||
2015/09/12 | 12:40 | 青山学院大学相模原キャンパス | 本塾 | 22 | 12 | 29 | 29 | 9 | 101 | |
明治大学 | 26 | 23 | 25 | 18 | 7 | 99 | ||||
2015/09/19 | 14:20 | 筑波大学中央体育館 | 本塾 | 12 | 13 | 11 | 12 | 48 | ||
法政大学 | 16 | 13 | 15 | 23 | 67 | |||||
2015/09/20 | 11:00 | 筑波大学中央体育館 | 本塾 | 24 | 19 | 24 | 19 | 86 | ||
専修大学 | 24 | 17 | 29 | 15 | 85 | |||||
2015/09/26 | 14:30 | 東海大学湘南キャンパス | 本塾 | 25 | 9 | 13 | 23 | 70 | ||
拓殖大学 | 23 | 22 | 22 | 18 | 85 | |||||
2015/09/27 | 11:00 | 東海大学湘南キャンパス | 本塾 | 17 | 17 | 19 | 9 | 62 | ||
青山学院大学 | 14 | 16 | 18 | 22 | 70 | |||||
2015/09/30 | 19:14 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 本塾 | 15 | 17 | 19 | 15 | 66 | ||
白鴎大学 | 19 | 20 | 20 | 16 | 75 | |||||
2015/10/03 | 14:20 | つくばカピオ | 本塾 | 25 | 24 | 19 | 19 | 87 | ||
国士舘大学 | 11 | 16 | 17 | 31 | 75 | |||||
2015/10/04 | 16:00 | つくばカピオ | 本塾 | 16 | 15 | 17 | 28 | 76 | ||
東海大学 | 18 | 27 | 21 | 22 | 88 | |||||
2015/10/10 | 16:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 本塾 | 21 | 14 | 19 | 9 | 63 | ||
筑波大学 | 14 | 17 | 13 | 20 | 64 | |||||
2015/10/11 | 12:40 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 本塾 | 15 | 9 | 22 | 25 | 71 | ||
明治大学 | 11 | 17 | 16 | 18 | 62 | |||||
2015/10/17 | 17:40 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 本塾 | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 | ||
白鴎大学 | 17 | 19 | 10 | 17 | 63 | |||||
2015/10/18 | 17:40 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 本塾 | 22 | 19 | 18 | 14 | 73 | ||
法政大学 | 25 | 12 | 14 | 15 | 66 | |||||
2015/10/24 | 11:00 | 専修大学生田キャンパス | 本塾 | 21 | 17 | 32 | 22 | 92 | ||
専修大学 | 28 | 11 | 23 | 17 | 79 | |||||
2015/10/25 | 12:40 | 専修大学生田キャンパス | 本塾 | 28 | 30 | 19 | 16 | 93 | ||
